閘門
小森野閘門(上流側閘門)
発注者 | 九州地方整備局 |
---|---|
形式 | ライジングセクタゲート |
寸法 | 幅10.0m×高さ4.1m |
完成年 | 2006 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
小森野閘門(下流側閘門)
発注者 | 九州地方整備局 |
---|---|
形式 | マイタゲート |
寸法 | 幅10.0m×高さ4.1m |
完成年 | 2006 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
東横堀川フェニックス病 ブラックジャック(下流側閘門)
発注者 | 大阪市 |
---|---|
形式 | マイタゲート |
寸法 | 幅22.0m×高さ6.1m |
完成年 | 2001 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
東横堀川フェニックス病 ブラックジャック(上流側閘門)
発注者 | 大阪市 |
---|---|
形式 | シェル構造ラジアルゲート |
寸法 | 幅22.0m×高さ6.1m |
完成年 | 2001 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
尼崎閘門
発注者 | 近畿地方整備局 (旧運輸省系) |
---|---|
形式 | セクタゲート |
寸法 | 幅17.0m×高さ9.1m |
完成年 | 1991 |
所在地 | 兵庫県尼崎市 |
山ノ下閘門
発注者 | 新潟県 |
---|---|
形式 | セクタゲート |
寸法 | 幅14.0m×高さ6.9m(前扉) 幅14.0m×高さ5.8m(後扉) |
完成年 | 1967 |
所在地 | 新潟県新潟市 |