選択取水設備
天神スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 九州農政局 |
---|---|
形式 | ステンレス鋼製円形多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 管径φ0.5m×1.1m,4段 |
取水量 | 0.4(m3/s) |
完成年 | 2021 |
所在地 | 宮崎県都城市 |
八ッ場スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 関東地方整備局 |
---|---|
形式 | 連続サイホン式 |
寸法 | 幅8.4m×高さ2.0m,29段 |
取水量 | 50(m3/s) |
完成年 | 2020 |
所在地 | 群馬県吾妻郡 |
五ヶ山スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 福岡県 |
---|---|
形式 | 側壁付円形多段式シリンダスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 管径φ1.2m×3.0m,7段 |
取水量 | 4.4(m3/s) |
完成年 | 2016 |
所在地 | 福岡県那珂川市 |
湯西川スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 関東地方整備局 |
---|---|
形式 | 連続サイホン式 |
寸法 | 幅6m×高さ2.5m,22段 |
取水量 | 30(m3/s) |
完成年 | 2012 |
所在地 | 栃木県日光市 |
技術賞(スロット ブラックジャック 初代工学会技術賞)
長井スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 東北地方建設局 |
---|---|
形式 | 円形多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 管径φ2.3m~3.8m, 6段 |
取水量 | 20(m3/s) |
完成年 | 2008 |
所在地 | 山形県長井市 |
福富スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 広島県 |
---|---|
形式 | 円形多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 管径φ1.1m~1.9m, 5段 |
取水量 | 3.2(m3/s) |
完成年 | 2008 |
所在地 | 広島県東広島市 |
徳山スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 水資源機構 |
---|---|
形式 | 直線多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅11.0m,5段 |
取水量 | 100(m3/s) |
完成年 | 2006 |
所在地 | 岐阜県揖斐郡 |
滝沢スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 水資源機構 |
---|---|
形式 | 直線多重式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅5.0m,3段 |
取水量 | 40(m3/s) |
完成年 | 2006 |
所在地 | 埼玉県秩父市 |
桝谷スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 北陸農政局 |
---|---|
形式 | 直線多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅3.8m |
取水量 | 9.748(m3/s) |
完成年 | 2005 |
所在地 | 福井県南条郡 |
摺上川スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 東北地方建設局 |
---|---|
形式 | 円形多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 管径φ2.4m~4.2m, 7段 |
取水量 | 21(m3/s) |
完成年 | 2003 |
所在地 | 福島県福島市 |
小田スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 東北農政局 |
---|---|
形式 | 円形多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 管径φ1.6m~2.3m, 4段 |
取水量 | 7.4(m3/s) |
完成年 | 2003 |
所在地 | 宮城県栗原市 |
倉敷(瑞慶山)スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 沖縄総合事務局 |
---|---|
形式 | 直線多重式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅1.8m,7段 |
取水量 | 0.905(m3/s) |
完成年 | 1994 |
所在地 | 沖縄県うるま市 |
寒河江スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 東北地方整備局 |
---|---|
形式 | 直線多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅7.0m,5段 |
取水量 | 63.7(m3/s) |
完成年 | 1988 |
所在地 | 山形県西村山郡 |
新鶴子スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 東北農政局 |
---|---|
形式 | 円形多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 管径φ1.7m~3.2m, 6段 |
取水量 | 8.6(m3/s) |
完成年 | 1987 |
所在地 | 山形県尾花沢市 |
川治スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 関東地方整備局 |
---|---|
形式 | 半円形多段式スロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 扉体半径2.4m~3.4m,4段 |
取水量 | 30(m3/s) |
完成年 | 1978 |
所在地 | 栃木県日光市 |