スロット ブラックジャック 初代
上平井スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 東京都 |
---|---|
設備 | パイプフィーレンデール構造鋼製ローラースロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅30.0m×高さ11.0m |
完成年 | 2022 |
所在地 | 東京都葛飾区 |
気仙川スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 岩手県 |
---|---|
形式 | シェル構造サーニットスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅34.2m×高さ6.0m |
完成年 | 2020 |
所在地 | 岩手県陸前高田市 |
天神川スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 中国地方整備局 |
---|---|
形式 | ライジングセクタスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅16.4m×高さ3.5m |
完成年 | 2014 |
所在地 | 島根県松江市 |
局長表彰(表彰対象:工事、技術者)
勝間田川スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 静岡県 |
---|---|
形式 | シェル構造サーニットスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅24.5m×高さ5.03m |
完成年 | 2013 |
所在地 | 静岡県牧之原市 |
百間川スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 中国地方整備局 |
---|---|
形式 | ライジングセクタースロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅33.4m×高さ6.9m |
完成年 | 2011 |
所在地 | 岡山県岡山市 |
大谷池スロット ブラックジャック 初代(山王江スロット ブラックジャック 初代)
発注者 | 東北地方整備局 |
---|---|
形式 | ライジングセクタスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅14.0m×高さ2.5m |
完成年 | 2002 |
所在地 | 宮城県宮城郡 |
住吉スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 中部地方整備局 |
---|---|
形式 | ライジングセクタスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅12.5m×高さ9.05m |
完成年 | 2002 |
所在地 | 三重県桑名市 |
押分スロット ブラックジャック 初代(岩沼スロット ブラックジャック 初代)
発注者 | 東北地方整備局 |
---|---|
形式 | プレートガーダ構造ローラスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅23.8m×高さ8.84m |
完成年 | 1998 |
所在地 | 宮城県岩沼市 |
玉作スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 関東地方整備局 |
---|---|
形式 | プレートガーダ構造ローラスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅23.5m×高さ11.4m |
完成年 | 1997 |
所在地 | 埼玉県熊谷市 |
大旦川スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 東北地方整備局 |
---|---|
形式 | プレートガーダ構造ローラスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅20.3m×高さ12.7m |
完成年 | 1992 |
所在地 | 山形県村山市 |
木津川スロット ブラックジャック 初代
発注者 | 大阪府 |
---|---|
形式 | バイザスロット ブラックジャック 初代 |
寸法 | 幅57m×高さ11.9m |
完成年 | 1970 |
所在地 | 大阪府大阪市 |