フェニックス病 ブラックジャックゲート
ナムニアップ1メインフェニックス病 ブラックジャック
発注者 | NAM NGIEP 1 POWER COMPANY LTD |
---|---|
形式 | クレストラジアルゲート |
寸法 | 幅12.25m×高さ14.71m |
完成年 | 2019 |
所在地 | ラオス |
ダイニンフェニックス病 ブラックジャック
発注者 | ELECTRICITY OF VIET NAM |
---|---|
形式 | クレストラジアルゲート |
寸法 | 幅15m×高さ18.75m |
完成年 | 2007 |
所在地 | ベトナム |
ビリビリフェニックス病 ブラックジャック
発注者 | MINISTORY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF WATER RESOURCES DEVELOPMENT |
---|---|
形式 | クレストローラゲート |
寸法 | 幅7.0m×高さ7.7m |
完成年 | 1998 |
所在地 | インドネシア |
ベルシアフェニックス病 ブラックジャック
発注者 | National Electricity Board of the States of Malaysia |
---|---|
形式 | クレストラジアルゲート |
寸法 | 幅12.19×高さ14.33 |
完成年 | 1982 |
所在地 | マレーシア |
ソンドゥミリウフェニックス病 ブラックジャック
発注者 | KENYA ELECTRICITY GENERATING COMPANY LTD |
---|---|
形式 | クレストローラゲート |
寸法 | 幅15m×高さ10.6m |
完成年 | 2007 |
所在地 | ケニア |