水力発電用ダムメダルゲーム ブラックジャック設備
和知発電所
発注者 | 関西電力株式メダルゲーム ブラックジャック |
---|---|
形式 | クレストラジアルメダルゲーム ブラックジャック |
寸法 | 幅9.0m×高さ12.7m |
完成年 | 2017 |
所在地 | 京都府船井郡 |
塚原発電所
発注者 | 九州電力株式メダルゲーム ブラックジャック |
---|---|
形式 | クレストラジアルメダルゲーム ブラックジャック |
寸法 | 幅7.0m×高さ6.6m |
完成年 | 2008 |
所在地 | 宮崎県東臼杵郡 |
津賀発電所
発注者 | 四国電力株式メダルゲーム ブラックジャック |
---|---|
形式 | クレストラジアルメダルゲーム ブラックジャック |
寸法 | 幅8.5m×高さ9.1m |
完成年 | 2008 |
所在地 | 高知県高岡郡 |
石河内ダム(小丸川発電所下部ダム)
発注者 | 九州電力株式メダルゲーム ブラックジャック |
---|---|
形式 | クレストラジアルメダルゲーム ブラックジャック |
寸法 | 幅10.0m×高さ16.08m |
完成年 | 2006 |
所在地 | 宮崎県児湯郡 |
帝釈川ダム
発注者 | 中国電力株式メダルゲーム ブラックジャック |
---|---|
形式 | 多孔式メダルゲーム ブラックジャック |
寸法 | 口径0.695m,3孔 幅1.5m×高さ1.8m,1孔 |
取水量 | 0.687(m3/s) 4.9(m3/s) |
完成年 | 2006 |
所在地 | 広島県神石郡 |
神野瀬発電所高暮ダム
発注者 | 中国電力株式メダルゲーム ブラックジャック |
---|---|
形式 | 多孔式メダルゲーム ブラックジャック |
寸法 | 口径0.489m,3孔 |
取水量 | 0.47(m3/s) |
完成年 | 1999 |
所在地 | 広島県庄原市 |
一ツ瀬ダム
発注者 | 九州電力株式メダルゲーム ブラックジャック |
---|---|
形式 | 直線多段式メダルゲーム ブラックジャック |
寸法 | 幅14m |
取水量 | 137(m3/s) |
完成年 | 1974 |
所在地 | 宮崎県西都市 |