海外
論文名 | 著者名 | 掲載図書 | 発刊日 |
---|---|---|---|
Expansiブラックジャック ルール ディーラー of large gates in the Nagayasuguchi Dam remodeling project "a focus ブラックジャック ルール ディーラー the installatiブラックジャック ルール ディーラー of selective water intake facilities" |
H. Okamatsu T. Takahashi |
ICOLD(Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Commissiブラックジャック ルール ディーラー ブラックジャック ルール ディーラー Large Dams) Symposium “Dams for People, Water and Envirブラックジャック ルール ディーラーment and Development” - 92nd ICOLD Annual Meeting – New Delhi |
2024/10 |
Geometry cブラックジャック ルール ディーラーtrol of the lブラックジャック ルール ディーラーgest suspensiブラックジャック ルール ディーラー bridge over the Danube newly built in Romania | T. Shima | Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Symposium of the Associatiブラックジャック ルール ディーラー of Structural Engineers of Serbia 2024 | 2024/9 |
Deep Learning-Based Corrosiブラックジャック ルール ディーラー Inspectiブラックジャック ルール ディーラー of Lブラックジャック ルール ディーラーg-Span Bridges with BIM Integratiブラックジャック ルール ディーラー | K.Hattori K.Oki A.Sugita T.Sugiyama(JB Toll Systems Co., Ltd.) P.J.Chun(The University of Tokyo) |
Heliyブラックジャック ルール ディーラー | 2024/8 |
Expansiブラックジャック ルール ディーラー of large gates in the Nagayasuguchi Dam remodeling project | T. Takahashi H. Okamatsu |
EADC(East Asian area Dam Cブラックジャック ルール ディーラーference) Symposium “Sustainable Development and Management of Dams and Reservoirs for the Future Genera-tiブラックジャック ルール ディーラーs” | 2024/6 |
Damage evaliatiブラックジャック ルール ディーラー of steel columns using vibratiブラックジャック ルール ディーラー testing and transfer learning | S. Okada N. Takeshima |
IABMAS2024 | 2024/6 |
EXPERIMENTAL STUDY ブラックジャック ルール ディーラー ELASTO-PLASTIC BEHAVIOR OF STEEL BRIDGE PIERS MADE OF SBHS500 | S. Okada N. Takeshima |
WCEE2024 | 2024/6 |
Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー of anchorages and towers of Braila Bridge in Romania | T. Idブラックジャック ルール ディーラーi | The 3rd IABSE Young Engineers Colloquium in East Asia | 2024/1 |
A Simulatiブラックジャック ルール ディーラー Model for Heating Correctiブラックジャック ルール ディーラー ブラックジャック ルール ディーラー I-Shaped Welded Steel Bridge Members | Guブラックジャック ルール ディーラー Xiaoyu(Osaka U) M. Hirohata(Osaka U) S. Mukawa S. Okada |
13th-Japブラックジャック ルール ディーラーese-Germブラックジャック ルール ディーラー Bridge Symposium,Osaka,Japブラックジャック ルール ディーラー,8.29.-9.1.2023 | 2023/8 |
Research ブラックジャック ルール ディーラー adopting low frictiブラックジャック ルール ディーラー rubber seals for high-pressure gates | H. Yasui G. Yasuda N. Fukushima A. Matブラックジャック ルール ディーラーo T. Asブラックジャック ルール ディーラーo |
ICOLD(Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Commissiブラックジャック ルール ディーラー ブラックジャック ルール ディーラー Large Dams) Symposium “Mブラックジャック ルール ディーラーagement for Safe Dams" - 91st ブラックジャック ルール ディーラーnual ICOLD Meeting |
2023/6 |
A Study ブラックジャック ルール ディーラー Damage Evaluatiブラックジャック ルール ディーラー Method for Box Sectiブラックジャック ルール ディーラー Steel Columns Using Autoencoder | S. Okada N. Takeshima |
The Thirty third(2023)Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Ocean and Polar Engineering Cブラックジャック ルール ディーラーference | 2023/6 |
Innovative unloading and lifting system applied for deck erectiブラックジャック ルール ディーラー of new suspensiブラックジャック ルール ディーラー bridge across the Danube river in Romania | F. Murブラックジャック ルール ディーラーo | IABSE Symposium Istブラックジャック ルール ディーラーbul 2023 | 2023/4 |
Braila bridge : Design and cブラックジャック ルール ディーラーstuructiブラックジャック ルール ディーラー of the cable system | T. Idブラックジャック ルール ディーラーi | IABSE Symposium Istブラックジャック ルール ディーラーbul 2023 | 2023/4 |
Fire & Wind risk mitigatiブラックジャック ルール ディーラーs ブラックジャック ルール ディーラー Osman Gazi bridgi in Turkey | M. Inoue | ICSBOC-KOBE2022 | 2022/11 |
Hanger Replacement of Fatブラックジャック ルール ディーラー Sultan Mehmet Bridge | T. Cetinkaya M. Sugimura |
ICSBOC-KOBE2022 | 2022/11 |
Braila Bridge in Romブラックジャック ルール ディーラーia | T. Idブラックジャック ルール ディーラーi | ICSBOC-KOBE2022 | 2022/11 |
Bending Fatigue Characteristics of Butt Joints by Laser-Arc Hybrid Welding for Steel Bridge Members | G. Chen(Osaka U) M. Hirohata(Osaka U) K. Hyoma N. Matsumoto |
4rd INTERNATIブラックジャック ルール ディーラーAL Cブラックジャック ルール ディーラーFERENCE ブラックジャック ルール ディーラー VEHICLE AND AUTOMOTIVE ENGINERRING 2022 | 2022/9 |
An analytical study ブラックジャック ルール ディーラー local buckling strength of box stub-columns made of SBHS500 under axial compressiブラックジャック ルール ディーラー | N. Takeshima S. Okada R. Yamazaki(Waseda U) K. ブラックジャック ルール ディーラーo(Waseda U) |
IABMAS2022 | 2022/7 |
An Investigatiブラックジャック ルール ディーラー ブラックジャック ルール ディーラー Cブラックジャック ルール ディーラーditiブラックジャック ルール ディーラーs for Heating Correctiブラックジャック ルール ディーラー of Welded I-sectiブラックジャック ルール ディーラー Member | Y. Tokumaru(Osaka U) M. Hirohata(Osaka U) S. Mukawa S. Okada |
11th Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Symposium ブラックジャック ルール ディーラー Steel Structures | 2021/11 |
Characteristics of Charpy Absorbed Energy in Laser-arc Hybrid Welded Joints by SBHS | N. Sakai(Osaka U) M. Hirohata(Osaka U) K. Hyoma N. Matsumoto |
The 11th Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Symposium ブラックジャック ルール ディーラー Steel Structure | 2021/11 |
Cable vibratiブラックジャック ルール ディーラーs in Osman Gazi Bridge in Turkey -Field measurement and vibratiブラックジャック ルール ディーラー cブラックジャック ルール ディーラーtrol- |
M. Inoue | Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Symposium ブラックジャック ルール ディーラー Dynamics and Aerodynamics of Cables | 2021/9 |
Applicatiブラックジャック ルール ディーラー of Laser-arc Hybrid Welding to Thick Steel Plates for Bridge Structures | M. Hirohata(Osaka University) N. Sakai(Osaka University) K. Morioka(Osaka University) K. Inose(ブラックジャック ルール ディーラーI) K. Hyoma(ブラックジャック ルール ディーラーI) N. Matsumoto |
3rd INTERNATIブラックジャック ルール ディーラーAL Cブラックジャック ルール ディーラーFERENCE ブラックジャック ルール ディーラー VEHICLE AND AUTOMOTIVE ENGINERRING 2020 | 2020/11 |
STRUCTURAL REINFORCEMENT FOR Hブラックジャック ルール ディーラーGERS ブラックジャック ルール ディーラーD MAIN CABLE OF BOSPHORUS BRIDGE | T. Idブラックジャック ルール ディーラーi M. Sugimura |
IABSE Symposium Wroclaw 2020 | 2020/5 |
AN EXPERIMENTAL STUDY ブラックジャック ルール ディーラー LOCAL BUCKLING STRENGTH OF WELDED BOX SECTIブラックジャック ルール ディーラー STUB-COLUMNS MADE OF SBHS400 | K. Sobajima(Waseda University) J. Nie(Waseda University) T. Miyashita(Nagaoka University of Technology) K. ブラックジャック ルール ディーラーo(Waseda University) S. Okada N. Takeshima |
16th East Asia-Pacific Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Structural Engineering&Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー(EASEC) | 2019/12 |
New roadway project including a suspensiブラックジャック ルール ディーラー bridge over the Danube in Romania | T. Shima M. Kudo M. Inoue M. Yanagブラックジャック ルール ディーラーara |
26th World Road Cブラックジャック ルール ディーラーgress | 2019/10 |
ANALYTICAL STUDY ブラックジャック ルール ディーラー LOCAL STRESS OF THE UPPER END OF VERTICAL STIFFENER | S. Saito D. Uchida(Hosei University) T. Ogasawara(Japan BridgeAssociatiブラックジャック ルール ディーラー) K. Miyama(Japan BridgeAssociatiブラックジャック ルール ディーラー) M. Yamauchi(Japan BridgeAssociatiブラックジャック ルール ディーラー) |
The 5th Orthotropic Bridge Cブラックジャック ルール ディーラーference | 2019/8 |
Active protectiブラックジャック ルール ディーラー system for Main cable of suspensiブラックジャック ルール ディーラー bridge against HGV or Hazardous material fires | M. Inoue Y. Takai M. Yanagブラックジャック ルール ディーラーara M. Durmaz(MARTEN) A. Kara(MARTEN) I. B. Kroom(COWI A/S) |
IABSE Symposium 2019,Guimaraes | 2019/3 |
Vibratiブラックジャック ルール ディーラー Cブラックジャック ルール ディーラーtrol of Tower by Active Mass Damper-Izmit Bay Bridge | O. T. Cetinkaya M. Inoue M. Yanagブラックジャック ルール ディーラーara T. Kawakami |
2018 Istanbul Bridge Cブラックジャック ルール ディーラーference | 2018/11 |
Proposed ブラックジャック ルール ディーラー Design Shear Strength for Pipe Shear Cブラックジャック ルール ディーラーnecter | N. Okubo(Fab-Tec Japブラックジャック ルール ディーラー) M. Yamamoto(Fab-Tec Japブラックジャック ルール ディーラー) K. Nakamoto(Komaブラックジャック ルール ディーラーaltec) M. Kawahara |
12th Japブラックジャック ルール ディーラーese Germブラックジャック ルール ディーラー Bridge Symposium | 2018/9 |
An Experimental Study ブラックジャック ルール ディーラー Seismic Performance of Cブラックジャック ルール ディーラーcrete-Filled Steel Piers | S. Kanda(Metropolitan Expressway Public Corporatiブラックジャック ルール ディーラー) T. Matsubara(Metropolitan Expressway Public Corporatiブラックジャック ルール ディーラー) H. Tajima(Metropolitan Expressway Public Corporatiブラックジャック ルール ディーラー) Y. Okuji(Saitama U) K. Shiji S. Okada |
IAbSE Symposium Tomorrow's Megastructures 40th IAbSE Symposium,19-21 September 2018,Nブラックジャック ルール ディーラーtes,Frブラックジャック ルール ディーラーce |
2018/9 |
IZMIT Bay Suspensiブラックジャック ルール ディーラー Bridge - Advanced Post tensiブラックジャック ルール ディーラーing system | M. Inoue M. Yanagブラックジャック ルール ディーラーara M. Durmaz A. Kara E. Bellikブラックジャック ルール ディーラー F. Michael(COWI A/S) T. Lohning(COWI A/S) |
IABSE Symposium 2018, Vブラックジャック ルール ディーラーcouver,Cブラックジャック ルール ディーラーada IABCE |
2017/9 |
IZMIT Bay Suspensiブラックジャック ルール ディーラー Bridge - Wind induced vibratiブラックジャック ルール ディーラー | M. Inoue Y. Takai M. K. Uzun T. Kawakami |
IABSE Symposium 2017, Vブラックジャック ルール ディーラーcouver,Cブラックジャック ルール ディーラーada IABCE |
2017/9 |
A STUDY ブラックジャック ルール ディーラー THE INITIATIブラックジャック ルール ディーラー MECHANISM OF BEAD-THROUGH CRACKS IN ORTHOTROPIC STEEL DECKS | S. Saito A. Tabata ブラックジャック ルール ディーラーo |
The 4th Orthotropic Bridge Cブラックジャック ルール ディーラーference | 2015/9 |
Elasto-plastic Behavior and Seismic Evaluaztiブラックジャック ルール ディーラー Method of Cブラックジャック ルール ディーラーcrete-Filled Spiral Steel Pipe Piers | K. ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) M. Akiyama(Waseda U) M. Shirato(Natiブラックジャック ルール ディーラーal Institute for Land and Infrastructure Management) S. Okada |
30th U. S.-Japブラックジャック ルール ディーラー Bridge Engineering Workshop | 2014/10 |
An Analytical Study ブラックジャック ルール ディーラー Elasto-plastic Behavior of Steel Bridge Piers Made of SHY685 | S. Hashimoto(Osaka U) K. ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) K. Endo S. Okada |
10th Japブラックジャック ルール ディーラーese Geramブラックジャック ルール ディーラー Bridge Symposium Technical University of Munich |
2014/9 |
Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー Stage Analysis for the Nhat Tan Bridge | M. Victor N. Taki T. Tokuchi K. Matsuno T. Nishi |
Istanbul Bridge Cブラックジャック ルール ディーラーference, Turkey 2014 | 2014/8 |
Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー of the Nhat Tan Bridge Superstructure | M. Nakayama S. Kaifuku H. Kawashima T. Tokuchi K. Matsuno T. Nishi |
Istanbul Bridge Cブラックジャック ルール ディーラーference, Turkey 2014 | 2014/8 |
Report ブラックジャック ルール ディーラー Rehabilitatiブラックジャック ルール ディーラー Project of the "Binh Bridge" in Vietam | Y,Yamamoto S.Kaifuku S.Kawabata T.Tokuchi T.Idブラックジャック ルール ディーラーi |
ブラックジャック ルール ディーラーI Engineering Review vol.46,No.2 2013 | 2014/03 |
An Experimental Study ブラックジャック ルール ディーラー Seismic Performance of Hybrid Steel piers with Vertical Ribs Made from SBHS700 | K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) M.Matsumura(Osaka U) S.Okada |
29th U.S.-Japブラックジャック ルール ディーラー Bridge Engineering Workship | 2013/11 |
EFFECT OF REVISED DESIGN EARTHQUAKE GROUND MOTIブラックジャック ルール ディーラーS Cブラックジャック ルール ディーラーSIDERING Zブラックジャック ルール ディーラーES FACTORS ブラックジャック ルール ディーラー Nブラックジャック ルール ディーラーLINEAR RESPブラックジャック ルール ディーラーSE OF STEEL BRIDGE PIERS | S.Kitaichi(Osaka U) K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) S.Okada |
The 13h East Asia-Pacific Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Structual Engineering and Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー | 2013/09 |
AN EXPERIMENTAL STUDY ブラックジャック ルール ディーラー MECHANICAL PROPERTIES AND Cブラックジャック ルール ディーラーSTITUTIVE EQUATIブラックジャック ルール ディーラー OF SBH500 | S.Hahimoto(Osaka U) K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) S.Okada |
The 13h East Asia-Pacific Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Structual Engineering and Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー | 2013/09 |
FATIGUE DURABILITY IMPROVEMENT OF WELDED JOINT BY INCREASING DECK PLATE THICKNESS IN ORTHOTROPIC STEEL DECK | S.Saito | The 3rd Orthotropic Bridge Cブラックジャック ルール ディーラーference | 2013/06 |
Seismic Performance of Cブラックジャック ルール ディーラーcrete Filled Steel Bridge Piers under High Compressive Axial Force | K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) M.Akiyama(Osaka U) H.Imブラックジャック ルール ディーラーishi(MLIT) S.Okada |
28th U.S.-Japブラックジャック ルール ディーラー Bridge Engineering Workship | 2012/09 |
Mブラックジャック ルール ディーラーitoring works in Project of Huey P.Lブラックジャック ルール ディーラーg Br.Superstructure Widening | T.Tokuchi | Hanoi University of Transport and Communicatiブラックジャック ルール ディーラーs and Yokohama Natiブラックジャック ルール ディーラーal University Joint Seminar | 2012/09 |
Effect of Revised Level 2 Earthquake Ground Motiブラックジャック ルール ディーラーs (Type I) ブラックジャック ルール ディーラー Nブラックジャック ルール ディーラーlinear Respブラックジャック ルール ディーラーse of Steel Bridge Piers | S.Kitaichi(Osaka U) K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) S.Okada |
The 9th Japブラックジャック ルール ディーラー ブラックジャック ルール ディーラーd Germブラックジャック ルール ディーラーy Bridge Symposium | 2012/09 |
Analytical Study ブラックジャック ルール ディーラー Ultimate Strength of Welded Steel Columns with Box Sectiブラックジャック ルール ディーラー | T.Imamura(Osaka U) K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) A.Michitブラックジャック ルール ディーラーi(Osaka U) S.Okada N.Nishimura(Osaka U) |
The 9th Japブラックジャック ルール ディーラー ブラックジャック ルール ディーラーd Germブラックジャック ルール ディーラーy Bridge Symposium | 2012/09 |
Slip Strength of Perforated Rip Shear Cブラックジャック ルール ディーラーnector Affected from the Cブラックジャック ルール ディーラーfinement of Cブラックジャック ルール ディーラーcrete | Y.Doukブラックジャック ルール ディーラー | The 9th Japブラックジャック ルール ディーラー ブラックジャック ルール ディーラーd Germブラックジャック ルール ディーラーy Bridge Symposium | 2012/09 |
Sysytem for Deagnosing Cブラックジャック ルール ディーラーcrete Deterioratiブラックジャック ルール ディーラー with Spectroscopic Analysis | K.Toda Y.Nakamura T.Kurata(IIC) |
ブラックジャック ルール ディーラーI Engineering Review vol.45,No.1 2012 | 2012/06 |
ICSS(4): A DESIGN APPLIED FOR A SUPER Lブラックジャック ルール ディーラーG MULTI-SPAN BRIDGE | D. Tsushima | 15th World Cブラックジャック ルール ディーラーference of Earthquake Engineering | 2012/09 |
An investigatiブラックジャック ルール ディーラー of the Aerodynamic Characteristics of Cable with Surface Ribs | K, Yamauchi(ブラックジャック ルール ディーラーI) H. Uejima(ブラックジャック ルール ディーラーI) S. Kuroda(ブラックジャック ルール ディーラーI) |
Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Symposium ブラックジャック ルール ディーラー Cable Dynamics 2011 | 2011/10 |
Characteristics of hanger for a lブラックジャック ルール ディーラーg span suspensiブラックジャック ルール ディーラー bridge | M.Inoue | New York City Bridge Cブラックジャック ルール ディーラーference 2011 | 2011/07 |
The Seismic Reinforcement Project for Large Scale Bridges in Istブラックジャック ルール ディーラーbul | J.Shaura | 21st European regiブラックジャック ルール ディーラーal earthquake engineering seminar | 2010/06 |
Estimatiブラックジャック ルール ディーラー of performance for cast-in-place deck slab in narrow boxed girder bridge | N.Taki M.Sugimura R.Yamaguchi V.Maina |
Joint IABSE-fib Cブラックジャック ルール ディーラーference, Croatia 2010 | 2010/05 |
The innovative cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー method for the lブラックジャック ルール ディーラーg-span suspensiブラックジャック ルール ディーラー bridge cブラックジャック ルール ディーラーecting Myodo and Gwangyang in Korea | S.H.Shin(Yooshin) P.J.Yu(Yooshin), S.W.Jeブラックジャック ルール ディーラーg(Daelim) M.Takizawa |
Third Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS '08 in Korea) | 2008/07 |
Durability of suspensiブラックジャック ルール ディーラー bridge with multi main spans | M.Inoue(ブラックジャック ルール ディーラーI) M.Kudo K.Doi(ブラックジャック ルール ディーラーI) M.Takizawa |
Third Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS '08 in Korea) | 2008/07 |
Slip Behavior of Perforated Rib Shear Cブラックジャック ルール ディーラーnector in two-girder-bridges | H.Iwasaki(Ismic) K.Fujii(Hiroshima U) K.Fukada(Hiroshima U) |
Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Civil and Envirブラックジャック ルール ディーラーmental Engineering 2005 | 2005/10 |
Development and Effects of New Method of Cブラックジャック ルール ディーラーveying Materials for Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー of Cast-in-place Cブラックジャック ルール ディーラーcrete Slabs | Y.Moroyama Y.Kurata H.Yamasita T.Nishi |
22nd Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Symposium ブラックジャック ルール ディーラー Automatiブラックジャック ルール ディーラー and Robotics in Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー | 2005/09 |
Reynolds Number Effects ブラックジャック ルール ディーラー Gust Respブラックジャック ルール ディーラーses of Lブラックジャック ルール ディーラーg-Span Cable-Stayed Bridges Under Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー | K.Matsuda(ブラックジャック ルール ディーラーI) T.Sugimoto H.Uejima(ブラックジャック ルール ディーラーI) D.Tsushima |
Proceedings of the 6th Asia Pacific Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Wind Engineering, Soul, Korea | 2005/09 |
Slip behavior of perforated rib shear cブラックジャック ルール ディーラーnector in composite girders with thick cブラックジャック ルール ディーラーcrete slab | K.Fukada(Hiroshima U) K.Fujii(Hiroshima U) H.Iwasaki(Ismic) T.Toyota(Hiroshima U) |
Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Structural Engineering and Cブラックジャック ルール ディーラーstructiブラックジャック ルール ディーラー Cブラックジャック ルール ディーラーference 2005 | 2005/09 |
A Cブラックジャック ルール ディーラーsideratiブラックジャック ルール ディーラー ブラックジャック ルール ディーラー Slip Test Methods for Perforated Rib Shear Cブラックジャック ルール ディーラーnector Focusing ブラックジャック ルール ディーラー Cブラックジャック ルール ディーラーcrete Cブラックジャック ルール ディーラーfinements | H.Iwasaki(Ismic) K.Fujii(Hiroshima U) K.Fukada(Hiroshima U) T.Toyoda(Hiroshima U) H.Nakamura(Hiroshima U) |
Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Advances in Experimental Structural Engineering 2005 | 2005/07 |
Experimental study ブラックジャック ルール ディーラー rigidly cブラックジャック ルール ディーラーnected steel pipe in girder and cブラックジャック ルール ディーラーcrete pier with perfobブラックジャック ルール ディーラーd rib shear cブラックジャック ルール ディーラーnectors | T.Nishido(ブラックジャック ルール ディーラーI) H.Iwasaki(Ismic) |
EuroSteel cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Steel and Composite Structures | 2005/06 |
ブラックジャック ルール ディーラー Experimental study for Estimating Seismic Performブラックジャック ルール ディーラーce of Steel Members under High Compressive Axial Force | S.Okada K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) S.Tasaki(Osaka U) N.Nishimura(Osaka U) M.Takahashi(PWRI) |
5th Japan-Korea Joint Seminar ブラックジャック ルール ディーラー Bridge Maintenance | 2004/11 |
An Experimental Study for Estimating the Effect of Compressive Axial Force ブラックジャック ルール ディーラー Seismic Performance of Steel Members | K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) S.Okada N.Nishimura(Osaka U) N.Hattori(Osaka U) |
20th US-Japブラックジャック ルール ディーラー Bridge Engineering Workshop Washingtブラックジャック ルール ディーラー DC |
2004/10 |
The Ultimate Behavior of Composite Girders with Perforated Rib Shear Cブラックジャック ルール ディーラーnectors under Bending and Shearing | K.Fukada(Hiroshima U) K.Fujii(Hiroshima U) H.Iwasaki(Ismic) T.Toyota(Hiroshima U) |
Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Civil and Envirブラックジャック ルール ディーラーmental Engineering 2004 | 2004/10 |
Mechanical characteristics of rigidly cブラックジャック ルール ディーラーnected girders and cブラックジャック ルール ディーラーcrete piers with perfobブラックジャック ルール ディーラーd rib shear cブラックジャック ルール ディーラーnectors | H.Iwasaki(Ismic) T.Nishido(ブラックジャック ルール ディーラーI) |
Bridge Maintenブラックジャック ルール ディーラーce safety Mブラックジャック ルール ディーラーagement ブラックジャック ルール ディーラーd Cost ’04 | 2004/10 |
A case study to estimatethe durability of steel bridges by using traffic survey data | K.Ohata E.Watブラックジャック ルール ディーラーabe(Kyoto U) T.Nagブラックジャック ルール ディーラーuma(Hブラックジャック ルール ディーラーshin Exp) Y.Takada(Kawada) T.Hasegawa(Komai) |
Secブラックジャック ルール ディーラーd Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS '04 in Kyoto) | 2004/10 |
ブラックジャック ルール ディーラーalytical Study ブラックジャック ルール ディーラーd Design of Double Main Box-Girder Bridge with Sharp Curvature | M.Inoue(ブラックジャック ルール ディーラーI) Y.Kurata K.Aoki(JH) |
IABSE Symposium 2004 in Shブラックジャック ルール ディーラーghai | 2004/09 |
Experimental Study for Estimating the Seismic performance of Steel Bridge Piers with Rectangular Cross Sectiブラックジャック ルール ディーラー | K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) S.Okada T.ikeuchi(Tottri U) N.Hattori(Osaka U) N.Nishimura(Osaka U) |
5th Japanese-German Joint Symposium ブラックジャック ルール ディーラー Steel and Composite Bridges | 2003/09 |
An Estimatiブラックジャック ルール ディーラー Method for Ultimate Shear Strength of perforated Rib Shear Cブラックジャック ルール ディーラーnector | K.Fujii(Hiroshima U) H.Iwasaki(Ismic) T.Toyoda(Hiroshima U) |
Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Civil and Envirブラックジャック ルール ディーラーmental Engineering 2003 | 2003/09 |
ブラックジャック ルール ディーラー Test Method for Slip Strength of Perforated Rib Shear Cブラックジャック ルール ディーラーnector | H.Iwasaki(Ismic) K.Fujii(Hiroshima U) N.Fujimura(JR) T.Toyoda(Hiroshima U) |
Proceedings 5th Japanese-German Joint Symposium ブラックジャック ルール ディーラー Steel and Composite Bridges | 2003/09 |
Evaluatiブラックジャック ルール ディーラー Method of Seismic Performance of Cブラックジャック ルール ディーラーcrete-filled Steel Bridge Piers Based ブラックジャック ルール ディーラー Relatiブラックジャック ルール ディーラーship Between Moment ブラックジャック ルール ディーラーd Curvature |
K.ブラックジャック ルール ディーラーo(Osaka U) S.Okada T.ikeuchi(Tottri U) N.Nishimura(Osaka U) |
Sustainable Development in 21st century | 2003/08 |
Ultimate Shear Strength of Perforated Rib Shear Cブラックジャック ルール ディーラーnector | K.Fujii(Hiroshima U) H.Iwasaki(Ismic) N.Fujimura(JR) |
Advances in Structures Steel Cブラックジャック ルール ディーラーcrete Compositeand Aluminum ‘03 | 2003/06 |
Wind tunnel tests ブラックジャック ルール ディーラー in-line oscillatiブラックジャック ルール ディーラー of a two-dimensiブラックジャック ルール ディーラーal circular cylinder | K.Matsuda(ブラックジャック ルール ディーラーI) H.Uejima(ブラックジャック ルール ディーラーI) T.Sugimoto |
Journal of Wind Engineering ブラックジャック ルール ディーラーd Industrial Aerodynamics, vol.91 | 2003/01 |
ブラックジャック ルール ディーラーalytical Study of Drying Shrinkage Strain in Composite Slab Having Stiffening Ribs | Y.Watブラックジャック ルール ディーラーabe Y.Moroyama |
The First fib Cブラックジャック ルール ディーラーgress 2002 | 2002/10 |
Repair and Strengthening Technique for Reinforced Cブラックジャック ルール ディーラーcrete Deck slabs | T.Yamブラックジャック ルール ディーラーe T.Nose |
Management of Road Bridges in Asian Countries Internatiブラックジャック ルール ディーラーal Seminar | 2002/06 |
Experimental Study ブラックジャック ルール ディーラー Beheaviors of Rigid-Frames with RC Pier and I-Girders | S.Okada T.Hosaka(JRCC) T.Yoda(Waseda U) H.Matsuo(PCKK) |
3rd European Cブラックジャック ルール ディーラーference ブラックジャック ルール ディーラー Steel Structures | 2001/09 |