工事用桟橋 鋼製橋梁 - トランプ ブラックジャック ルール 初心者イアス(仮橋)
H30 アイランドシティ3工区トランプ ブラックジャック ルール 初心者仮橋
施主 | 国土交通省 九州地方整備局 |
---|---|
形式 | 下路トランプ ブラックジャック ルール 初心者 |
荷重 | 200t吊クローラクレーン作業(吊荷40t) |
橋長 | トランプ ブラックジャック ルール 初心者4@12m+鈑桁12m+8m[構台部]+H900桟橋+トランプ ブラックジャック ルール 初心者30m[アプローチ] |
幅員 | 9m~10m[構台部]、8m[アプローチ] |
備考 | 門型ベント梁トランプ ブラックジャック ルール 初心者36m×6主構 |
新町川橋下部(その1)工事 作業構台
施主 | 国土交通省 四国地方整備局 |
---|---|
形式 | 上路トランプ ブラックジャック ルール 初心者・下路トランプ ブラックジャック ルール 初心者 |
荷重 | 150t吊クローラクレーン作業(吊荷46t) |
橋長 | 18m~22m+(上路トランプ ブラックジャック ルール 初心者)×9橋+38m(下路トランプ ブラックジャック ルール 初心者) |
幅員 | 13m,10m,8m |
小戸之橋トランプ ブラックジャック ルール 初心者
施主 | 宮崎市 |
---|---|
形式 | 上路トランプ ブラックジャック ルール 初心者・下路トランプ ブラックジャック ルール 初心者 |
荷重 | 100tCC作業 |
橋長 | 右岸側約314m、左岸側約160m |
幅員 | 8m~10m |
備考 | 小戸之橋架替用工事桟橋 |
小戸之橋仮橋右岸
施主 | 宮崎市 |
---|---|
形式 | 上路トランプ ブラックジャック ルール 初心者・下路トランプ ブラックジャック ルール 初心者 |
荷重 | 100tCC走行・割増50% |
橋長 | 26m×7連・28m×4連・20m(下路) |
幅員 | 8m~10m |
備考 | 市道昭和通線(小戸之橋)架替に伴うトランプ ブラックジャック ルール 初心者 |
志津見ダム仮橋
施主 | 斐伊側・神戸川総合開発工事事務所 |
---|---|
形式 | 上路式2段トランプ ブラックジャック ルール 初心者 |
荷重 | コンクリートバケット、コンクリートトランプ ブラックジャック ルール 初心者ンスファーカー走行荷重 |
橋長 | 32m+22m |
幅員 | 7.4m (トランプ ブラックジャック ルール 初心者ンスファーカー軌条部) 3.0m (コンクリートバケット受け部) |
備考 | 重力式ダム本体工事用コンクリート搬出作業において、桁上に軌条を設けコンクリートの輸送期間を短縮化した。輸送用トランスファーカーの特殊荷重に対応するため、2段にトランプ ブラックジャック ルール 初心者を配置する特殊構造となっている。 |
小出川ACランプ仮桟橋
施主 | 国土交通省関東地方整備局 |
---|---|
形式 | 3径間連続下路式トランプ ブラックジャック ルール 初心者 |
荷重 | 大型重機作業 |
橋長 | 26m+24m+30m |
幅員 | 8m |
備考 | 河川を斜橋で斜めにわたり、且つ200tクローラクレーンの作業での本橋架設を可能とした。 |