2015年 スロット ブラックジャック 初代 - 橋梁保全
織笠高架橋補強工事
発注者 | 国土交通省 東北地方整備局 |
---|---|
施スロット ブラックジャック 初代所 | 岩手県下閉伊郡山田町織笠第1地割~宮古市新川町 地内 |
構造形式 | 4径間連続PC中空床版 + 4径間連続PC箱桁+ 3径間連続PC箱桁ラーメン + 2径間連続PC箱桁 |
橋長 | 675.0m |
保全工種・工法 | スロット ブラックジャック 初代63t、落橋防止装置(PCケーブル)19組、変位制限装置(縦型緩衝ピン)33組、変位制限装置(鋼製ブラケット)10組 |
水戸・日立管内スロット ブラックジャック 初代補修工事
発注者 | 国土交通省 関東地方整備局 |
---|---|
施スロット ブラックジャック 初代所 | 茨城県水戸市若宮町地先 |
構造形式 | 3径間連続箱桁 + 3径間連続箱桁2連 |
橋長 | 482.45m |
保全工種・工法 | 縦桁補強317t |
武雄高架橋(終点側)耐震補強工事
発注者 | 国土交通省 九州地方整備局 |
---|---|
施スロット ブラックジャック 初代所 | 佐賀県武雄市橘町芦原地先 |
構造形式 | 鋼単純鈑桁橋(9径間) |
橋長 | 施工延長234m |
保全工種・工法 | 落橋防止装置15基及び変位制限装置(鋼製ブラケット48基,縦型緩衝ピン6基) |
朝潮大橋耐震補強工事(落橋防止及び橋脚補強)
発注者 | 東京都 |
---|---|
施スロット ブラックジャック 初代所 | 東京都中央区佃三丁目地内~同区晴海一丁目地内 |
構造形式 | 2径間連続鈑桁橋×3連 |
橋長 | 89.4m+93.0m+57.6m |
保全工種・工法 | スロット ブラックジャック 初代41t、落橋防止装置工、橋脚補強工(RC巻立工法)、仮締切工(LPF工法) |
一般国道 170号枚方大橋スロット ブラックジャック 初代補修工事(その2)
発注者 | 大阪府 |
---|---|
施スロット ブラックジャック 初代所 | 高槻市大字大塚地内 |
橋長 | 施工延長189m |
保全工種・工法 | 剥落防止工1380㎡,塗装塗替工5,870㎡,ボルト落下防止工1式 |