ダム再生工事
竹田調整池堰
発注者 | 九州電力株式ブラックジャック 強いカード |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | まき揚装置,点検橋 |
形式 | 電動ワイヤロープウィンチ式 |
完成年 | 2022 |
所在地 | 大分県竹田市 |
天ケ瀬ダム
発注者 | 近畿地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 修理用ゲートブラックジャック 強いカード |
形式 | 高圧スライドゲート |
寸法 | 幅10.540m×高さ12.300m |
完成年 | 2021 |
所在地 | 京都府宇治市 |
長安口ダム(選択取水)
発注者 | 四国地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 選択取水ブラックジャック 強いカード(増設) |
形式 | ローラゲート(低層取水), 多段式ローラゲート(表中層取水) |
寸法 | 幅4.5m×斜長17.42m(低層取水),幅4.7m×斜長18.40m(表中層取水) |
完成年 | 2020 |
所在地 | 徳島県那賀郡 |
長安口ダム(洪水吐)
発注者 | 四国地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 堤体切削増設放流ブラックジャック 強いカード |
形式 | クレストローラゲート |
寸法 | 幅10.0m×高さ19.998m(川側),幅10.0m×高さ19.126m(山側) |
完成年 | 2019 |
所在地 | 徳島県那賀郡 |
山須原発電所ダム
発注者 | 九州電力株式ブラックジャック 強いカード |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | ダム通砂対策洪水吐ブラックジャック 強いカード |
形式 | クレストラジアルゲート |
寸法 | 幅13.697m×高さ15.533m |
完成年 | 2018 |
所在地 | 宮崎県東臼杵郡 |
西郷発電所ダム
発注者 | 九州電力株式ブラックジャック 強いカード |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | ダム通砂対策洪水吐ブラックジャック 強いカード |
形式 | クレストローラゲート |
寸法 | 幅17.61m×高さ10.27m |
完成年 | 2016 |
所在地 | 宮崎県東臼杵郡 |
鹿野川ダム(トンネル洪水吐)
発注者 | 四国地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | トンネル洪水吐放流ブラックジャック 強いカード |
形式 | 高圧ラジアルゲート(主) 高圧スライドゲート(副) |
寸法 | 幅4.2m×高さ7.5m(主) 幅4.2m×高さ8.133m(副) |
完成年 | 2017 |
所在地 | 愛媛県大洲市 |
局長表彰(優良工事)
鹿野川ダム(低水放流)
発注者 | 四国地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 低水放流ブラックジャック 強いカード |
形式 | 箱桁構造(チャンバー),ジェットフローゲート(主) ローラゲート(予備) |
寸法 | 幅4.0m×高さ4.0m×奥行3.2m(チャンバー), 口径φ1.2m(主),幅1.95m×高さ1.95m(予備) |
完成年 | 2014 |
所在地 | 愛媛県大洲市 |
鶴田ダム(洪水吐)
発注者 | 九州地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 堤体削孔増設放流ブラックジャック 強いカード |
形式 | 高圧ローラゲート(主),高圧スライドゲート(副) |
寸法 | 幅3.4m×高さ4.8m(2門),幅2.8m×高さ3.8m(1門) |
完成年 | 2016 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡 |
鶴田ダム(発電取水口)
発注者 | 九州地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 発電用取水口ブラックジャック 強いカード |
形式 | 高圧ローラゲート |
寸法 | 幅6.76m×高さ6.76 |
完成年 | 2016 |
所在地 | 鹿児島県薩摩郡 |
二瀬ダム
発注者 | 関東地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 増設選択取水ブラックジャック 強いカード |
形式 | 多段フロート膜式ゲート |
寸法 | フレーム接線半径4.0m×フレーム間隔5.975m, 8段 |
完成年 | 2016 |
所在地 | 埼玉県秩父市 |
局長表彰(優良工事)
津軽ダム
発注者 | 東北地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 常用洪水吐ブラックジャック 強いカード |
形式 | ローラゲート |
寸法 | 幅4.3m×高さ4.717m |
完成年 | 2015 |
所在地 | 青森県中津軽郡 |
夕張シューパロダム
発注者 | 北海道開発局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 利水放流ブラックジャック 強いカード |
形式 | ジェットフローゲート(主),高圧スライドゲート(副) |
寸法 | 口径1.9m(主),口径2.3m(副) |
完成年 | 2012 |
所在地 | 北海道夕張市 |
横山ダム
発注者 | 中部地方整備局 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 取水ブラックジャック 強いカード |
寸法 | 扉体半径2.63m~4.03m, 5段 |
取水量 | 64.5 |
完成年 | 2011 |
所在地 | 岐阜県揖斐郡 |
萩形ダム
発注者 | 秋田県 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 仮締切ブラックジャック 強いカード |
寸法 | 幅7.5m×奥行8.2m×高さ16.8m |
完成年 | 2000 |
所在地 | 秋田県北秋田郡 |
二川ダム
発注者 | 和歌山県 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 取水ブラックジャック 強いカード |
寸法 | 幅4.8m×奥行5.4m×高さ4.0m |
完成年 | 1998 |
所在地 | 和歌山県有田郡 |
菅野ダム
発注者 | 山口県 |
---|---|
ブラックジャック 強いカード | 仮締切ブラックジャック 強いカード |
寸法 | 幅9.5m×奥行6.5m×高さ18.5m |
完成年 | 1997 |
所在地 | 山口県周南市 |