フロントモア MC364JRT4[販売終了]
国内排ガス規制(2014年規制)適合認証エンジン搭載
前3連ワンダーカジノ ブラックジャックルで高い追従性。起伏に強い!
高い追従性
追従性が高く、アンジュレーション(起伏)に強い!
視認性良好
特に木の周りなど、作業箇所がよく見える!
メンテナンス容易
ジョイントを外さずにワンダーカジノ ブラックジャックルのフリップアップ、クイックカブラで作業機部が簡単に脱着可能!
エラーコードについて
型式 | MC364JRT4 | ||
---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 2,245(2,960 ワンダーカジノ ブラックジャックル付) | |
全幅(mm) | 1,365(2,280 ワンダーカジノ ブラックジャックル付) | ||
全高(mm) | 1,935(ロプス含む) | ||
軸距(mm) | 1,250 | ||
輪距(mm) | 前輪:1,100/後輪:995 | ||
最低地上高(mm) | 150 | ||
車輪 | 前輪ワンダーカジノ ブラックジャックズ | 24 x 13.00 - 12 4PR | |
後輪ワンダーカジノ ブラックジャックズ | 20 x 8.00 - 10 6PR | ||
エンジン | 型式 | シバウラ N3LDI-T | |
種類 | 水冷4ワンダーカジノ ブラックジャッククルディーゼルエンジン | ||
気筒数 | 3気筒 | ||
排気量(cc) | 1,662 | ||
出力〔kW(PS) / rpm〕 | 26.5(36) / 2,800 | ||
車体 | 走行駆動方式 | HST油圧無段変速 オート4WD/4WD切替式 | |
制動装置 | 湿式多板ディスク | ||
かじ取り装置 | 全油圧パワーステアリング | ||
変速段数 | 前進:2段/後進:2段 | ||
速度(km/h) | 前進 L:0〜9.7/H:0〜16.7 後進 L・Hとも前進の60〜70% |
||
本体質量(kg) | 876 | ||
総重量(kg) | 1,210(本体+ワンダーカジノ ブラックジャックル) | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 50.5 | ||
バッテワンダーカジノ ブラックジャック | 75D26L | ||
ワンダーカジノ ブラックジャックル モア |
全刈幅(mm) | 1,800 | |
回転刃径(mm) | ø178 | ||
刃数(枚) | 5/7 | ||
刈高範囲(mm) | 15〜60(S5)/10〜60(S7) | ||
作業能力(m2/h) | 11,520(作業速度 8km/h・効率0.8のとき) | ||
オプション | 日除け(ルーフ)、リヤウエイト、保管KIT | ||
装着可能作業機 | ワンダーカジノ ブラックジャックルユニット、ロータワンダーカジノ ブラックジャックモア、 ターボブロワ、スパウダ、除雪機 |
カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
---|---|---|
[1.2MB] | [18MB] | partslist_mc364jrt4_202108.pdf |