SASB対照表
AEROSPACE & DEFブラックジャック 報酬SE
トピック | 会計指標 | コード | Sustainability Data Book 2024 掲載ページ・WEB サイトURL |
---|---|---|---|
エネルギーマネジメント | (1)エネルギー消費総量、(2)系統電⼒の割合、(3)再⽣可能エネルギーの割合 | RT-AE-130a.1 | |
有害廃棄物管理 | 有害廃棄物の発⽣量、リサイクル率 | RT-AE-150a.1 | |
報告対象の流出事故の数と集計量、回収量 | RT-AE-150a.2 | ||
データセキュリティ | (1)データ漏えいの数、(2)機密情報を含む割合 | RT-AE-230a.1 | ー |
(1)企業運営ブラックジャック 報酬2)製品におけるデータセキュリティリスクの特定と対処⽅法の説明 | RT-AE-230a.2 | ||
製品の安全性 | リコール件数、総リコール数 | RT-AE-250a.1 | ー |
検出された模造部品の数、回避された割合 | RT-AE-250a.2 | ー | |
受けた耐空性改善指令の数、影響を受けた総数 | RT-AE-250a.3 | ー | |
製品の安全性に関する法的⼿続に起因する⾦銭的損失の総額 | RT-AE-250a.4 | ー | |
燃料経済ブラックジャック 報酬使用時排出量 | 代替エネルギー関連製品による収益 | RT-AE-410a.1 | ー |
製品の燃費・温室効果ガス(GHG)排出量に対応するための戦略のアプローチと議論について説明する | RT-AE-410a.2 | ||
資材調達 | 重要材料の使用に伴うリスクの管理に関する説明 | RT-AE-440a.1 | |
企業倫理 | 汚職、賄賂または不法国際貿易のいずれか1つの災害に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | RT-AE-510a.1 | |
トランスペアレンシーインターナショナルの政府防汚職防止指数の「E」または「F」バンドにランク付けされた国からの収益 | RT-AE-510a.2 | ー | |
バリューチェーン全体で企業倫理リスクを管理するプロセスについて説明する | RT-AE-510a.3 | ||
活動指標 | 報告セグメント別生産量 | RT-AE-000.A | |
従業員数 | RT-AE-000.B |
ブラックジャック 報酬GINEERING & CONSTRUCTION SERVICES
トピック | 会計指標 | コード | Sustainability Data Book 2024 掲載ページ・WEB サイトURL |
---|---|---|---|
プロジェクト開発における環境影響 | 環境許認可、基準ブラックジャック 報酬規制違反事例の件数 | IF-ブラックジャック 報酬-160a.1 | |
プロジェクトの設計、立地ブラックジャック 報酬建設に関連する環境リスクを評価ブラックジャック 報酬管理するプロセスの説明 | IF-ブラックジャック 報酬-160a.2 | ー | |
構造上の完全性、安全性 | 欠陥ブラックジャック 報酬安全関連の手直し費用額 | IF-ブラックジャック 報酬-250a.1 | ー |
欠陥ブラックジャック 報酬安全関連災害に伴う法的手続に起因する金銭的損失の総額 | IF-ブラックジャック 報酬-250a.2 | ー | |
労働者の安全衛生 | (1) (a)正社員ブラックジャック 報酬b)契約社員の総記録災害度数率(TRIR)、ブラックジャック 報酬2)死亡率 | IF-ブラックジャック 報酬-320a.1 | |
建物ブラックジャック 報酬インフラストラクチャーのライフサイクルにおける影響 | (1)第三者機関による多属性ブラックジャック 報酬基準の認証を受けた受託プロジェクト、および(2)そのような認証取得を目指して進行中のプロジェクトの件数 | IF-ブラックジャック 報酬-410a.1 | ー |
プロジェクトの計画ブラックジャック 報酬設計に、運用段階のエネルギーブラックジャック 報酬水効率の考慮事項を組み入れるためのプロセスの説明 | IF-ブラックジャック 報酬-410a.2 | ー | |
事業構成に対する気候影響 | (1)炭化水素関連プロジェクト、(2)再生可能エネルギーブラックジャック 報酬バックログ量 | IF-ブラックジャック 報酬-410b.1 | ー |
炭化水素関連プロジェクトに関連するバックログのキャンセル量 | IF-ブラックジャック 報酬-410b.2 | ー | |
気候変動の緩和に関連する非エネルギーブラックジャック 報酬バックログの量 | IF-ブラックジャック 報酬-410b.3 | ー | |
企業倫理 | トランスペアレンシーインターナショナルの腐敗認識指数で下位20位までに含まれる国において(1)進行中のプロジェクト数、ブラックジャック 報酬2)バックログ | IF-ブラックジャック 報酬-510a.1 | ー |
(1)賄賂または汚職、ブラックジャック 報酬2)反競争的行為の告発に関連する法的手続による金銭的損失の総額 | IF-ブラックジャック 報酬-510a.2 | ー | |
プロジェクトの入札プロセスにおける(1)賄賂や汚職、ブラックジャック 報酬2)反競争的行動を防止するための方針および実務の説明 | IF-ブラックジャック 報酬-510a.3 | ||
活動指標 | 進行中のブラックジャック 報酬数 | IF-ブラックジャック 報酬-000.A | ー |
受託ブラックジャック 報酬数 | IF-ブラックジャック 報酬-000.B | ー | |
バックログの合計 | IF-ブラックジャック 報酬-000.C |
INDUSTRIAL MACHINERY & GOODS
トピック | 会計指標 | コード | Sustainability Data Book 2024 掲載ページ・WEB サイトURL |
---|---|---|---|
エネルギーマネジメント | (1)エネルギー消費総量、(2)系統電⼒の割合、(3)再⽣可能エネルギーの割合 | RT-IG-130a.1 | |
従業員の安全衛⽣ | (1)記録対象となる総災度数率(TRIR)、(2)致死率、ブラックジャック 報酬3)ニアミス頻度率(NMFR) | RT-IG-320a.1 | |
燃料経済性ブラックジャック 報酬使⽤時排出量 | 中型・⼤型⾞両に係る売上加重フリート燃料効率 | RT-IG-410a.1 | ー |
ノンロード機器に係る売上加重燃料効率 | RT-IG-410a.2 | ー | |
定置型発電機の売上加重燃料効率 | RT-IG-410a.3 | ー | |
次に係る(1)窒素酸化物(NOx)ブラックジャック 報酬2)粒⼦状物質(PM)の売上加重排出量:(a)船舶⽤ディーゼルエンジン、(b)機関⾞ディーゼルエンジン、(c)オンロード中型・⼤型エンジン、ブラックジャック 報酬d)その他ノンロードディーゼルエンジン | RT-IG-410a.4 | ー | |
資材調達 | 重要材料の使用に伴うリスクの管理についての説明 | RT-IG-440a.1 | |
再製造設計ブラックジャック 報酬サービス | 再製造された製品ブラックジャック 報酬再製造サービスからの収益 | RT-IG-440b.1 | ー |
活動指標 | 製品カテゴリ別の⽣産台数 | RT-IG-000.A | ー |
従業員数 | RT-IG-000.B |