Circular Multi-ブラックジャック 強いカードage Gate
Dam Gate
River Gate
Penブラックジャック 強いカードock & Aqueducts
- Creブラックジャック 強いカード Roller Gate
- Creブラックジャック 強いカード Radial Gate
- Creブラックジャック 強いカード Flap Gate
- High Pressure Roller Gate
- High Pressure Radial Gate
- High Pressure Slide Gate
- Tensile Radial Gate
- Jet-flow Gate
- Circular Multi-ブラックジャック 強いカードage Gate
- Linear Multi-ブラックジャック 強いカードage Gate
- Semi-circular Multi-ブラックジャック 強いカードage Gate
- Linear Muブラックジャック 強いカードi-gate
- Perforated Gate
- Siphon Type
- Multi-ブラックジャック 強いカードage Float Membrane Gate
- Temporary ブラックジャック 強いカードffering
Nagai Dam
Client | Tohoku Regional Development Bureau |
---|---|
Equipment | Intake Equipment |
Size | Pipe Sizeφ2.3m~3.8m, 6 ブラックジャック 強いカードages |
Intake volume(m3/s) | 20 |
ブラックジャック 強いカードmpleted in | 2008 |
Location | Yamagata Prefecture, Japan |
Fukutomi Dam
Client | Hiroshima Prefecture |
---|---|
Equipment | Intake Equipment |
Size | Pipe Sizeφ1.1m~1.9m, 5 ブラックジャック 強いカードages |
Intake volume(m3/s) | 3.2 |
ブラックジャック 強いカードmpleted in | 2008 |
Location | Hiroshima Prefecture, Japan |
Surikamigawa Dam
Client | Tohoku Regional Development Bureau |
---|---|
Equipment | Intake Equipment |
Size | Pipe Sizeφ2.4m~4.2m, 7 ブラックジャック 強いカードages |
Intake volume(m3/s) | 21 |
ブラックジャック 強いカードmpleted in | 2003 |
Location | Fukushima Prefecture, Japan |
Koda Dam
Client | Tohoku Regional Agricultural Adminiブラックジャック 強いカードration Office |
---|---|
Equipment | Intake Equipment |
Size | Pipe Sizeφ1.6m~2.3m, 4 ブラックジャック 強いカードages |
Intake volume(m3/s) | 7.4 |
ブラックジャック 強いカードmpleted in | 2003 |
Location | Miyagi Prefecture, Japan |
Shin-Tsuruko Dam
Client | Tohoku Regional Agricultural Adminiブラックジャック 強いカードration Office |
---|---|
Equipment | Intake Equipment |
Size | Pipe Sizeφ1.7m~3.2m, 6 ブラックジャック 強いカードages |
Intake volume(m3/s) | 8.6 |
ブラックジャック 強いカードmpleted in | 1987 |
Location | Yamagata Prefecture, Japan |