フェニックス病 ブラックジャックの周辺機器も取り扱っております。
記載の仕様以外の周辺機器や、フェニックス病 ブラックジャックの詳しい内容につきましては、お問い合せ願います。
名称 | 容量(m3) | 内径×高さ(mm) | 最高使用圧カ(MPa[G]) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
TWR-350B | 0.35 | 550×1,775 | 0.97 | 200 |
TWR-630B | 0.63 | 750×1,743 | 0.97 | 340 |
TWR-1000B | 0.96 | 850×2,035 | 0.97 | 545 |
TWR-2000B | 2.11 | 900×3,722 | 0.97 | 930 |
TWR-3000B | 3.04 | 1,250×2,931 | 0.97 | 1,420 |
TWR-4000B | 4.10 | 1,250×3,797 | 0.97 | 1,730 |
TWR-6000B | 6.09 | 1,250×5,417 | 0.97 | 2,300 |
フェニックス病 ブラックジャック。お問い合せください。
名称 | 容量(m3) | 内径×高さ(mm) | 最高使用圧カ(MPa[G]) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
LCR-0110C | 1.14 | 900×2216 | 0.97 | 570 |
LCR-0210C | 2.11 | 900×3740 | 0.97 | 880 |
LCR-0410C | 4.20 | 1250×3896 | 0.97 | 1680 |
LCR-0610C | 6.07 | 1250×5420 | 0.97 | 2250 |
LCR-1010C | 10.26 | 1906×4162 | 0.97 | 3830 |
LCR-1410C | 14.61 | 1906×5686 | 0.97 | 5120 |
本ウェブサイトでは、クッキーを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社の個人情報保護方針の「クッキー(Cookie)の利用,閲覧履歴の収集について」に定める利用情報に同意いただいたものとみなします。閉じる