ネット ブラックジャック ネット ブラックジャック

分離機 / 脱水機

ネット ブラックジャックPARATOR / DEHYDRATOR

ネット ブラックジャック機 ∕ 脱水機

ギナ連続遠心分離機

ネット ブラックジャック形

1段洗浄形

分離した固体にネット ブラックジャックを噴射して洗浄、さらに脱水します。

ネット ブラックジャック
ネット ブラックジャック
経済性
4
保守・メンテ性
4
処理量
4
脱水性
4
固体洗浄
4
ネット ブラックジャック分離
0
合計
20

特長

寸法

型式 主要寸法
(mm)
a b c d e f g h
C20 H 928 485 99 344 725 790 570 1300
ネット ブラックジャック 946 485 99 362 725 790 570 1300
ネット ブラックジャックS 946 485 159 302 725 790 570 1300
C30 H 1153 600 75 478 1000 1000 735 1600
ネット ブラックジャック 1181 600 75 506 1000 1000 735 1600
ネット ブラックジャックS 1181 600 153 428 1000 1000 735 1600
ネット ブラックジャック2 1213 600 75 538 1000 1000 735 1600
ネット ブラックジャック2S 1213 600 153 460 1000 1000 735 1600
C40 H 1383 680 116 587 1350 1325 1000 1900
ネット ブラックジャック 1411 680 116 615 1350 1325 1000 1900
ネット ブラックジャックS 1411 680 228 503 1350 1325 1000 1900
ネット ブラックジャック2 1443 680 116 647 1350 1325 1000 1900
ネット ブラックジャック2S 1443 680 228 535 1350 1325 1000 1900
C55 H 1835 800 147 888 1568 1548 1200 2300
ネット ブラックジャック 1835 800 147 888 1568 1548 1200 2300
ネット ブラックジャックS 1835 800 273 762 1568 1548 1200 2300
ネット ブラックジャック2 1887 800 147 940 1568 1548 1200 2300
ネット ブラックジャック2S 1887 800 273 814 1568 1548 1200 2300
型式 原液
入口
分離液
出口
ネット ブラックジャック
出口
ネット ブラックジャック1
入口
ネット ブラックジャック2
入口
A B C D E
C20 H 25A 50A
ネット ブラックジャック 25A 50A 15A
ネット ブラックジャックS 25A 50A 50A 15A
C30 H 40A 65A
ネット ブラックジャック 40A 65A 15A
ネット ブラックジャックS 40A 65A 65A 15A
ネット ブラックジャック2 25A 65A 15A 15A
ネット ブラックジャック2S 25A 65A 65A 15A 15A
C40 H 40A 80A
ネット ブラックジャック 40A 80A 15A
ネット ブラックジャックS 40A 80A 80A 15A
ネット ブラックジャック2 40A 80A 15A 15A
ネット ブラックジャック2S 40A 80A 80A 15A 15A
C55 H 65A 200A
ネット ブラックジャック 65A 200A 15A
ネット ブラックジャックS 65A 200A 200A 15A
ネット ブラックジャック2 65A 200A 15A 15A
ネット ブラックジャック2S 65A 200A 200A 15A 15A

仕様

型式 主な仕様
バスケット 電動機 機器
質量
駆動部
本体
内径
(mm)
(kW) (kg) 質量
(kg)
C20 H 200 2.2 190 40
ネット ブラックジャック 200 2.2 190 40
ネット ブラックジャックS 200 2.2 190 40
C30 H 300 5.5 700 105
ネット ブラックジャック 300 5.5 700 105
ネット ブラックジャックS 300 5.5 700 105
ネット ブラックジャック2 300 5.5 700 105
ネット ブラックジャック2S 300 5.5 700 105
C40 H 400 15 1350 195
ネット ブラックジャック 400 15 1350 195
ネット ブラックジャックS 400 15 1350 195
ネット ブラックジャック2 400 15 1350 195
ネット ブラックジャック2S 400 15 1350 195
C55 H 550 30 2300 425
ネット ブラックジャック 550 30 2300 425
ネット ブラックジャックS 550 30 2300 425
ネット ブラックジャック2 550 30 2300 425
ネット ブラックジャック2S 550 30 2300 425
型式 主な仕様
設計荷重 処理量
(参考値)
最大
遠心効果
ユーティリティ
(参考値)
(kN) 分離液量
(㎥/hr)
(G) シールエア
(Lit/min)
C20 H 5 1 1800 50〜100
ネット ブラックジャック 5 1 1800 50〜100
ネット ブラックジャックS 5 1 1800 50〜100
C30 H 20 3 1800 100〜200
ネット ブラックジャック 20 3 1800 100〜200
ネット ブラックジャックS 20 3 1800 100〜200
ネット ブラックジャック2 20 3 1800 100〜200
ネット ブラックジャック2S 20 3 1800 100〜200
C40 H 35 5.5 1800 100〜300
ネット ブラックジャック 35 5.5 1800 100〜300
ネット ブラックジャックS 35 5.5 1800 100〜300
ネット ブラックジャック2 35 5.5 1800 100〜300
ネット ブラックジャック2S 35 5.5 1800 100〜300
C55 H 60 11 1500 200〜500
ネット ブラックジャック 60 11 1500 200〜500
ネット ブラックジャックS 60 11 1500 200〜500
ネット ブラックジャック2 60 11 1500 200〜500
ネット ブラックジャック2S 60 11 1500 200〜500
  • 注1. 本機の処理能力は、主に分離液量によって決定されます。この分離液量(ネット ブラックジャック含む)は処理物の特性により異なりますので、機種選定の目安としてお使いください。
  • 注2. 遠心効果(500G〜1800G)、及び処理能力はテスト結果または実績により決定します。
  • 注3. シールエアは、回転体内部の負圧度を低減する為に必要です。
    表記は参考値(Normal)で、分離機前後による圧力バランスにより多少異なります。
  • 注4. 標準材質はSUS304。処理物の性状によりSUS316、SUS316L、ハステロイ、チタニウム等の材質での製作も行っております。
  • 注5. 型式の表示法(例:C40ネット ブラックジャックS)
    C40— 型式で、大きさを表します。数字はバスケット底部の内径をcm単位で表します。
    ネット ブラックジャック— バリエーションを表します。この場合、高バスケット/1段洗浄型を表しています。
    S— 同じくバリエーションを表し、ネット ブラックジャック分離型を示します。