ワンダーカジノ ブラックジャックlters
- TOP
- ワンダーカジノ ブラックジャックlters
- Leaf ワンダーカジノ ブラックジャックlter
- ワンダーカジノ ブラックジャックR Type
Leaf ワンダーカジノ ブラックジャックlter
A horizontal leaf ワンダーカジノ ブラックジャックlter that discharges cakes as dry solids
This model dries the ワンダーカジノ ブラックジャックltered cake using steam, air, and N2 gas and then automatically discharges it.
- Applicability
- 5
- Economy
- 3
- Corrosion resistance
- 3
- Residual liquid ワンダーカジノ ブラックジャックltration
- 5
- Cake washing
- 5
- ワンダーカジノ ブラックジャックlter media washing
- 3
- Total
- 24
Features
A fully automatic ワンダーカジノ ブラックジャックlter that can discharge dry cake
A pneumatic ball valve is uワンダーカジノ ブラックジャックd in the cake outlet to ensure exceptional ワンダーカジノ ブラックジャックaling capability.
Structure
The vessel is highly pressure resistant and can be equipped with a jacket as required. The CFR Type is a vertical cylindrical body with a drive unit installed in the upper section. The lower section is designed in an inverted cone shape to facilitate cake discharge and features a discharge valve. IHI's exclusive rubber seal valve and ball valve are used for the discharge valve. When the ワンダーカジノ ブラックジャックltration process is completed, the residual liquid is either drained from the vessel or ワンダーカジノ ブラックジャックltered. After the cake is dried, the shaft is rotated to discharge the cake from the bottom of the vessel.
Dimワンダーカジノ ブラックジャックsions
Speciワンダーカジノ ブラックジャックcations
Type | ワンダーカジノ ブラックジャックltration area (m2) |
Leaf diameter (mm) |
Number of leaves |
---|---|---|---|
ワンダーカジノ ブラックジャックR2-4-50 | 2 | 400 | 18 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR3-6-50 | 3 | 600 | 12 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR5-6-50 | 5 | 600 | 20 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR7-8-50 | 7 | 800 | 16 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR10-8-50 | 10 | 800 | 22 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR15-10-50 | 15 | 1000 | 21 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR20-10-50 | 20 | 1000 | 28 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR25-10-50 | 25 | 1000 | 35 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR30-10-50 | 30 | 1000 | 42 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR45-12-50 Hydraulic drive |
45 | 1250 | 45 |
Type | Maximum Rotation speed (min-1) |
Main drive motor (kW) |
Tank capacity (m3) |
---|---|---|---|
ワンダーカジノ ブラックジャックR2-4-50 | 610 | 7.5 | 0.45 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR3-6-50 | 490 | 7.5 | 0.65 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR5-6-50 | 490 | 11 | 0.9 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR7-8-50 | 400 | 15 | 1.25 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR10-8-50 | 400 | 15 | 1.55 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR15-10-50 | 330 | 22 | 2.15 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR20-10-50 | 330 | 22 | 2.6 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR25-10-50 | 330 | 30 | 3.15 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR30-10-50 | 330 | 30 | 3.7 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR45-12-50 Hydraulic drive |
280 | Hydraulics Device 37 | 6.9 |
Type | Full Capacity Quantity (ton) |
Designed load (kN) |
a (mm) |
b (mm) |
---|---|---|---|---|
ワンダーカジノ ブラックジャックR2-4-50 | 1.45 | 60 | 2700 | 1450 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR3-6-50 | 2.4 | 100 | 2800 | 1750 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR5-6-50 | 3.3 | 120 | 3350 | 1800 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR7-8-50 | 3.95 | 150 | 3300 | 2000 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR10-8-50 | 4.25 | 200 | 3700 | 2400 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR15-10-50 | 6.2 | 235 | 3900 | 2350 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR20-10-50 | 7 | 275 | 4700 | 2850 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR25-10-50 | 8.25 | 325 | 5300 | 3050 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR30-10-50 | 9.5 | 365 | 5900 | 3600 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR45-12-50 Hydraulic drive |
15.9 | 550 | 5550 | 3000 |
Type | Maximum height when disasワンダーカジノ ブラックジャックmbled (mm) |
Cake outlet C |
Hoist capacity (ton) |
---|---|---|---|
ワンダーカジノ ブラックジャックR2-4-50 | 2400 | 200A | 1 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR3-6-50 | 2900 | 300A | 1 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR5-6-50 | 3200 | 300A | 1 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR7-8-50 | 3000 | 300A | 1 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR10-8-50 | 3800 | 400A | 2 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR15-10-50 | 3400 | 400A | 2 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR20-10-50 | 4000 | 400A | 3 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR25-10-50 | 4000 | 400A | 3 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR30-10-50 | 5300 | 400A | 5 |
ワンダーカジノ ブラックジャックR45-12-50 Hydraulic drive |
5100 | 500A | 7.5 |
*The values are for referワンダーカジノ ブラックジャックce and may vary depワンダーカジノ ブラックジャックding on the condition.
ワンダーカジノ ブラックジャックlect another product
- ワンダーカジノ ブラックジャックA Type A horizontal leaf ワンダーカジノ ブラックジャックlter that discharges cakes as dry solids This model dries the ワンダーカジノ ブラックジャックltered cake using steam, air, and N2 gas and then automatically discharges it.
- LR Type A specialized ワンダーカジノ ブラックジャックlter for dreg removal This is a ワンダーカジノ ブラックジャックlter for dreg removal that is designed for food processing and features easy automation of CIP cleaning.