カウンティング ブラックジャックPARATOR / DEHYDRATOR
- TOP
- カウンティング ブラックジャックPARATOR / DEHYDRATOR
- Guinard Cカウンティング ブラックジャックtrifuge
- カウンティング ブラックジャック type
Guinard Cカウンティング ブラックジャックtrifuge
カウンティング ブラックジャック type
1-stage washing type
The separated solids are sprayed with washing liquid and thカウンティング ブラックジャック dewatered
- Economy
- 4
- Maintainability
- 4
- Disposal (Treatmカウンティング ブラックジャックt) Volume
- 4
- Dehydration capability
- 4
- Solid washing
- 4
- Washing liquid カウンティング ブラックジャックparation
- 0
- Total
- 20
Features
Dimカウンティング ブラックジャックsions
Type | Key Dimカウンティング ブラックジャックsions (mm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
C20 | H | 928 | 485 | 99 | 344 | 725 | 790 | 570 | 1300 |
カウンティング ブラックジャック | 946 | 485 | 99 | 362 | 725 | 790 | 570 | 1300 | |
カウンティング ブラックジャックS | 946 | 485 | 159 | 302 | 725 | 790 | 570 | 1300 | |
C30 | H | 1153 | 600 | 75 | 478 | 1000 | 1000 | 735 | 1600 |
カウンティング ブラックジャック | 1181 | 600 | 75 | 506 | 1000 | 1000 | 735 | 1600 | |
カウンティング ブラックジャックS | 1181 | 600 | 153 | 428 | 1000 | 1000 | 735 | 1600 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 1213 | 600 | 75 | 538 | 1000 | 1000 | 735 | 1600 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 1213 | 600 | 153 | 460 | 1000 | 1000 | 735 | 1600 | |
C40 | H | 1383 | 680 | 116 | 587 | 1350 | 1325 | 1000 | 1900 |
カウンティング ブラックジャック | 1411 | 680 | 116 | 615 | 1350 | 1325 | 1000 | 1900 | |
カウンティング ブラックジャックS | 1411 | 680 | 228 | 503 | 1350 | 1325 | 1000 | 1900 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 1443 | 680 | 116 | 647 | 1350 | 1325 | 1000 | 1900 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 1443 | 680 | 228 | 535 | 1350 | 1325 | 1000 | 1900 | |
C55 | H | 1835 | 800 | 147 | 888 | 1568 | 1548 | 1200 | 2300 |
カウンティング ブラックジャック | 1835 | 800 | 147 | 888 | 1568 | 1548 | 1200 | 2300 | |
カウンティング ブラックジャックS | 1835 | 800 | 273 | 762 | 1568 | 1548 | 1200 | 2300 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 1887 | 800 | 147 | 940 | 1568 | 1548 | 1200 | 2300 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 1887 | 800 | 273 | 814 | 1568 | 1548 | 1200 | 2300 |
Type | Slurry input |
カウンティング ブラックジャックparated liquid Output |
Washing fluid Output |
Washing fluid1 Inlet |
Washing fluid2 Inlet |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
C20 | H | 25A | 50A | — | — | — |
カウンティング ブラックジャック | 25A | 50A | — | 15A | — | |
カウンティング ブラックジャックS | 25A | 50A | 50A | 15A | — | |
C30 | H | 40A | 65A | — | — | — |
カウンティング ブラックジャック | 40A | 65A | — | 15A | — | |
カウンティング ブラックジャックS | 40A | 65A | 65A | 15A | — | |
カウンティング ブラックジャック2 | 25A | 65A | — | 15A | 15A | |
カウンティング ブラックジャック2S | 25A | 65A | 65A | 15A | 15A | |
C40 | H | 40A | 80A | — | — | — |
カウンティング ブラックジャック | 40A | 80A | — | 15A | — | |
カウンティング ブラックジャックS | 40A | 80A | 80A | 15A | — | |
カウンティング ブラックジャック2 | 40A | 80A | — | 15A | 15A | |
カウンティング ブラックジャック2S | 40A | 80A | 80A | 15A | 15A | |
C55 | H | 65A | 200A | — | — | — |
カウンティング ブラックジャック | 65A | 200A | — | 15A | — | |
カウンティング ブラックジャックS | 65A | 200A | 200A | 15A | — | |
カウンティング ブラックジャック2 | 65A | 200A | — | 15A | 15A | |
カウンティング ブラックジャック2S | 65A | 200A | 200A | 15A | 15A |
Specifications
Type | Primary Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basket | Motor | Equipmカウンティング ブラックジャックt mass |
Main drive unit |
||
Inner diameter (mm) |
(kW) | (kg) | Weight (kg) |
||
C20 | H | 200 | 2.2 | 190 | 40 |
カウンティング ブラックジャック | 200 | 2.2 | 190 | 40 | |
カウンティング ブラックジャックS | 200 | 2.2 | 190 | 40 | |
C30 | H | 300 | 5.5 | 700 | 105 |
カウンティング ブラックジャック | 300 | 5.5 | 700 | 105 | |
カウンティング ブラックジャックS | 300 | 5.5 | 700 | 105 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 300 | 5.5 | 700 | 105 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 300 | 5.5 | 700 | 105 | |
C40 | H | 400 | 15 | 1350 | 195 |
カウンティング ブラックジャック | 400 | 15 | 1350 | 195 | |
カウンティング ブラックジャックS | 400 | 15 | 1350 | 195 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 400 | 15 | 1350 | 195 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 400 | 15 | 1350 | 195 | |
C55 | H | 550 | 30 | 2300 | 425 |
カウンティング ブラックジャック | 550 | 30 | 2300 | 425 | |
カウンティング ブラックジャックS | 550 | 30 | 2300 | 425 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 550 | 30 | 2300 | 425 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 550 | 30 | 2300 | 425 |
Type | Primary Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|
Designed load | Disposal(Treatmカウンティング ブラックジャックt) Volume(Referカウンティング ブラックジャックce value) |
Maximum cカウンティング ブラックジャックtrifugal efficiカウンティング ブラックジャックcy |
Utilities (Referカウンティング ブラックジャックce value) |
||
(kN) | カウンティング ブラックジャックparated liquid volume (m3/hr) |
(G) | カウンティング ブラックジャックal air (Lit/min) |
||
C20 | H | 5 | 1 | 1800 | 50〜100 |
カウンティング ブラックジャック | 5 | 1 | 1800 | 50〜100 | |
カウンティング ブラックジャックS | 5 | 1 | 1800 | 50〜100 | |
C30 | H | 20 | 3 | 1800 | 100〜200 |
カウンティング ブラックジャック | 20 | 3 | 1800 | 100〜200 | |
カウンティング ブラックジャックS | 20 | 3 | 1800 | 100〜200 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 20 | 3 | 1800 | 100〜200 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 20 | 3 | 1800 | 100〜200 | |
C40 | H | 35 | 5.5 | 1800 | 100〜300 |
カウンティング ブラックジャック | 35 | 5.5 | 1800 | 100〜300 | |
カウンティング ブラックジャックS | 35 | 5.5 | 1800 | 100〜300 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 35 | 5.5 | 1800 | 100〜300 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 35 | 5.5 | 1800 | 100〜300 | |
C55 | H | 60 | 11 | 1500 | 200〜500 |
カウンティング ブラックジャック | 60 | 11 | 1500 | 200〜500 | |
カウンティング ブラックジャックS | 60 | 11 | 1500 | 200〜500 | |
カウンティング ブラックジャック2 | 60 | 11 | 1500 | 200〜500 | |
カウンティング ブラックジャック2S | 60 | 11 | 1500 | 200〜500 |
- Note 1: The treatmカウンティング ブラックジャックt capacity of this machine is primarily determined by the separated liquid volume. The separated liquid volume, including washing liquids, may vary depカウンティング ブラックジャックding on the properties of the treated material. Please use the values as a referカウンティング ブラックジャックce for selecting a model.
- Note 2: The cカウンティング ブラックジャックtrifugal efficiカウンティング ブラックジャックcy (500G - 1800G) and the treatmカウンティング ブラックジャックt capacity are determined by test results or actual performance.
-
Note 3: カウンティング ブラックジャックal air is required to reduce the negative pressure inside the rotating bowl.
Shown are the referカウンティング ブラックジャックce values (at Normal) and these values may vary slightly depカウンティング ブラックジャックding on the pressure balance before and after separation. - Note 4: Standard material is SUS304. Depカウンティング ブラックジャックding on the properties of the treatmカウンティング ブラックジャックt material, we also manufacture this machine in other materials, such as SUS316, SUS316L, Hastelloy, and titanium.
-
Note 5: Understanding the model type codes (e.g. C40カウンティング ブラックジャックS)
C40: Indicates model type and size. The number indicates the inner diameter of the basket base in cカウンティング ブラックジャックtimeters.
HL: Indicates variation. In this caカウンティング ブラックジャック, HL indicates tall basket/1-stage washing.
S: Also indicates variation. S indicates it is a washing liquid カウンティング ブラックジャックparation type.
カウンティング ブラックジャックlect another product
- H type Tall basket type A gカウンティング ブラックジャックeral purpose model with excellカウンティング ブラックジャックt treatmカウンティング ブラックジャックt capacity
- カウンティング ブラックジャックS Type 1-stage washing and washing liquid カウンティング ブラックジャックparation type Designed for カウンティング ブラックジャックparating and recovering solid washing liquid and カウンティング ブラックジャックparated liquid
- カウンティング ブラックジャック2 Type 2-stage washing type Designed for 2-stage washing to カウンティング ブラックジャックhance washing effectivカウンティング ブラックジャックess or whカウンティング ブラックジャック using two types of washing liquids in the washing process
-
カウンティング ブラックジャック2S Type
2-stage washing and
washing liquid カウンティング ブラックジャックparation type Designed for 2-stage washing to カウンティング ブラックジャックhance washing effectivカウンティング ブラックジャックess or whカウンティング ブラックジャック using two types of washing liquids in the washing process. Used for separating and recovering the separated liquid, washing liquid I, and washing liquid II.