ブラックジャック ラスベガス
FILTER
- TOP
- ブラックジャック ラスベガス
- IHI-叶片ブラックジャック ラスベガス
- ブラックジャック ラスベガスA型
IHI-叶片ブラックジャック ラスベガス
ブラックジャック ラスベガスA型
特长
能够将滤饼以浆液形式回收的机型。当然也能够进行残留液体的过滤。
将滤饼以浆液形式自动排出。机壳下部为镜板,设置有浆液排出口。
能够将滤饼以浆液形式排出的全自动ブラックジャック ラスベガス
过滤性能和ブラックジャック ラスベガスR型相同,但如果使用浆液状的滤饼会更利于后面的工序时,ブラックジャック ラスベガスA型可以通过喷淋等进行再浆液化排出。
结构
基本内部构造和IHI标准机种ブラックジャック ラスベガスR型同样,在机壳的内部有很多叶片安装在轴上。ブラックジャック ラスベガスA型是立式圆筒形、上部机壳为镜板状,上面安装有驱动装置,下部也设计为镜板状,设置有浆液的排出口。
尺寸
规格
型号 | 过滤面积 (m2) |
叶片直径 (mm) |
叶片数 (枚) |
---|---|---|---|
ブラックジャック ラスベガスA2-4-40 | 2 | 400 | 18 |
ブラックジャック ラスベガスA5-6-40 | 5 | 600 | 20 |
ブラックジャック ラスベガスA10-8-40 | 10 | 800 | 22 |
ブラックジャック ラスベガスA15-10-40 | 15 | 1000 | 21 |
ブラックジャック ラスベガスA20-10-40 | 20 | 1000 | 28 |
ブラックジャック ラスベガスA30-10-40 | 30 | 1000 | 42 |
ブラックジャック ラスベガスA40-10-30 | 40 | 1000 | 56 |
ブラックジャック ラスベガスA45-10-30 | 45 | 1000 | 63 |
ブラックジャック ラスベガスA55-12-40 (油压驱动) |
55 | 1250 | 55 |
ブラックジャック ラスベガスA65-12-40 (油压驱动) |
65 | 1250 | 65 |
型号 | 最大 转速 (min-1) |
电机 (kW) |
罐内容量 (m3) |
---|---|---|---|
ブラックジャック ラスベガスA2-4-40 | 610 | 5.5 | 0.23 |
ブラックジャック ラスベガスA5-6-40 | 490 | 11 | 0.52 |
ブラックジャック ラスベガスA10-8-40 | 400 | 15 | 0.9 |
ブラックジャック ラスベガスA15-10-40 | 300 | 18.5 | 1.3 |
ブラックジャック ラスベガスA20-10-40 | 300 | 22 | 1.6 |
ブラックジャック ラスベガスA30-10-40 | 300 | 30 | 2.3 |
ブラックジャック ラスベガスA40-10-30 | 270 | 37 | 2.5 |
ブラックジャック ラスベガスA45-10-30 | 270 | 37 | 2.8 |
ブラックジャック ラスベガスA55-12-40 (油压驱动) |
216 | 油压装置37 | 5.8 |
ブラックジャック ラスベガスA65-12-40 (油压驱动) |
216 | 油压装置37 | 6.7 |
型号 | 满水重量 (ton) |
设计荷重 (kN) |
a (mm) |
b (mm) |
---|---|---|---|---|
ブラックジャック ラスベガスA2-4-40 | 1.03 | 40 | 2300 | 1500 |
ブラックジャック ラスベガスA5-6-40 | 2.02 | 80 | 2750 | 1750 |
ブラックジャック ラスベガスA10-8-40 | 3.05 | 120 | 3100 | 2050 |
ブラックジャック ラスベガスA15-10-40 | 4.6 | 220 | 3300 | 2300 |
ブラックジャック ラスベガスA20-10-40 | 5.4 | 235 | 3650 | 2500 |
ブラックジャック ラスベガスA30-10-40 | 6.9 | 275 | 4400 | 3000 |
ブラックジャック ラスベガスA40-10-30 | 8.1 | 325 | 4950 | 3250 |
ブラックジャック ラスベガスA45-10-30 | 8.8 | 345 | 5250 | 3250 |
ブラックジャック ラスベガスA55-12-40 (油压驱动) |
14.5 | 570 | 5100 | 2400 |
ブラックジャック ラスベガスA65-12-40 (油压驱动) |
16.6 | 670 | 5600 | 2400 |
型号 | 最大 分解高度 n (mm) |
吊车 容量 (ton) |
---|---|---|
ブラックジャック ラスベガスA2-4-40 | 2300 | 1 |
ブラックジャック ラスベガスA5-6-40 | 3000 | 1 |
ブラックジャック ラスベガスA10-8-40 | 3200 | 2 |
ブラックジャック ラスベガスA15-10-40 | 3300 | 2 |
ブラックジャック ラスベガスA20-10-40 | 3500 | 3 |
ブラックジャック ラスベガスA30-10-40 | 4000 | 5 |
ブラックジャック ラスベガスA40-10-30 | 4500 | 5 |
ブラックジャック ラスベガスA45-10-30 | 4800 | 5 |
ブラックジャック ラスベガスA55-12-40 (油压驱动) |
5100 | 7.5 |
ブラックジャック ラスベガスA65-12-40 (油压驱动) |
5600 | 7.5 |
※各数值为参考值,因条件而有所变化。