スロット ブラックジャック 初代 スロット ブラックジャック 初代

离心机・脱水机

スロット ブラックジャック 初代PARATOR / DEHYDRATOR

スロット ブラックジャック 初代・脱水机

Guinard连续立式离心机

スロット ブラックジャック 初代2型

2级清洗型

用于为提高洗净效果而进行2级清洗,或用2种スロット ブラックジャック 初代进行清洗时。

スロット ブラックジャック 初代
スロット ブラックジャック 初代
经济性
4
保养・维护性
4
处理量
3
脱水性
3
固体清洗
5
スロット ブラックジャック 初代分离
0
合计
19

特长

尺寸

型号 主要尺寸
(mm)
a b c d e f g h
C20 H 928 485 99 344 725 790 570 1300
スロット ブラックジャック 初代 946 485 99 362 725 790 570 1300
スロット ブラックジャック 初代S 946 485 159 302 725 790 570 1300
C30 H 1153 600 75 478 1000 1000 735 1600
スロット ブラックジャック 初代 1181 600 75 506 1000 1000 735 1600
スロット ブラックジャック 初代S 1181 600 153 428 1000 1000 735 1600
スロット ブラックジャック 初代2 1213 600 75 538 1000 1000 735 1600
スロット ブラックジャック 初代2S 1213 600 153 460 1000 1000 735 1600
C40 H 1383 680 116 587 1350 1325 1000 1900
スロット ブラックジャック 初代 1411 680 116 615 1350 1325 1000 1900
スロット ブラックジャック 初代S 1411 680 228 503 1350 1325 1000 1900
スロット ブラックジャック 初代2 1443 680 116 647 1350 1325 1000 1900
スロット ブラックジャック 初代2S 1443 680 228 535 1350 1325 1000 1900
C55 H 1835 800 147 888 1568 1548 1200 2300
スロット ブラックジャック 初代 1835 800 147 888 1568 1548 1200 2300
スロット ブラックジャック 初代S 1835 800 273 762 1568 1548 1200 2300
スロット ブラックジャック 初代2 1887 800 147 940 1568 1548 1200 2300
スロット ブラックジャック 初代2S 1887 800 273 814 1568 1548 1200 2300
型号 原液
入口
分离液
出口
スロット ブラックジャック 初代
出口
スロット ブラックジャック 初代1
入口
スロット ブラックジャック 初代2
入口
A B C D E
C20 H 25A 50A
スロット ブラックジャック 初代 25A 50A 15A
スロット ブラックジャック 初代S 25A 50A 50A 15A
C30 H 40A 65A
スロット ブラックジャック 初代 40A 65A 15A
スロット ブラックジャック 初代S 40A 65A 65A 15A
スロット ブラックジャック 初代2 25A 65A 15A 15A
スロット ブラックジャック 初代2S 25A 65A 65A 15A 15A
C40 H 40A 80A
スロット ブラックジャック 初代 40A 80A 15A
スロット ブラックジャック 初代S 40A 80A 80A 15A
スロット ブラックジャック 初代2 40A 80A 15A 15A
スロット ブラックジャック 初代2S 40A 80A 80A 15A 15A
C55 H 65A 200A
スロット ブラックジャック 初代 65A 200A 15A
スロット ブラックジャック 初代S 65A 200A 200A 15A
スロット ブラックジャック 初代2 65A 200A 15A 15A
スロット ブラックジャック 初代2S 65A 200A 200A 15A 15A

规格

型号 主要规格
篮筐 电机 机器
重量
驱动部
主机
内径
(mm)
(kW) (kg) 重量
(kg)
C20 H 200 2.2 190 40
スロット ブラックジャック 初代 200 2.2 190 40
スロット ブラックジャック 初代S 200 2.2 190 40
C30 H 300 5.5 700 105
スロット ブラックジャック 初代 300 5.5 700 105
スロット ブラックジャック 初代S 300 5.5 700 105
スロット ブラックジャック 初代2 300 5.5 700 105
スロット ブラックジャック 初代2S 300 5.5 700 105
C40 H 400 15 1350 195
スロット ブラックジャック 初代 400 15 1350 195
スロット ブラックジャック 初代S 400 15 1350 195
スロット ブラックジャック 初代2 400 15 1350 195
スロット ブラックジャック 初代2S 400 15 1350 195
C55 H 550 30 2300 425
スロット ブラックジャック 初代 550 30 2300 425
スロット ブラックジャック 初代S 550 30 2300 425
スロット ブラックジャック 初代2 550 30 2300 425
スロット ブラックジャック 初代2S 550 30 2300 425
型号 主要规格
设计荷重 处理量
(参考值)
最大
离心因数
公用工程
(参考值)
(kN) 分离液量
(㎥/hr)
(G) 密封空气
(Lit/min)
C20 H 5 1 1800 50〜100
スロット ブラックジャック 初代 5 1 1800 50〜100
スロット ブラックジャック 初代S 5 1 1800 50〜100
C30 H 20 3 1800 100〜200
スロット ブラックジャック 初代 20 3 1800 100〜200
スロット ブラックジャック 初代S 20 3 1800 100〜200
スロット ブラックジャック 初代2 20 3 1800 100〜200
スロット ブラックジャック 初代2S 20 3 1800 100〜200
C40 H 35 5.5 1800 100〜300
スロット ブラックジャック 初代 35 5.5 1800 100〜300
スロット ブラックジャック 初代S 35 5.5 1800 100〜300
スロット ブラックジャック 初代2 35 5.5 1800 100〜300
スロット ブラックジャック 初代2S 35 5.5 1800 100〜300
C55 H 60 11 1500 200〜500
スロット ブラックジャック 初代 60 11 1500 200〜500
スロット ブラックジャック 初代S 60 11 1500 200〜500
スロット ブラックジャック 初代2 60 11 1500 200〜500
スロット ブラックジャック 初代2S 60 11 1500 200〜500
  • 注1. 该机的处理能力主要由分离液量来决定。分离液量(包括スロット ブラックジャック 初代)因处理物特性的不同会有所变化,本表请仅作为机种选定的参考。
  • 注2. 离心因数(500 G 〜 1800 G)和处理能力由测试结果或实际性能决定。
  • 注3. 为降低旋转体内部的负压,密封空气是不可或缺的。
    表中记载的是参考值(Normal),因分离机前后的压力平衡会略有不同。
  • 注4. 标准材质是SUS304。根据处理物性状的不同,也可使用SUS316、SUS316L、哈氏合金和钛等材料制作。
  • 注5. 型号的表示方法(例:C40スロット ブラックジャック 初代S)。
    C40— 表示型号、大小。数字表示篮筐底部内径,单位cm。
    スロット ブラックジャック 初代— 表示种别。在这种情况下,表示高筐/1级清洗型。
    S— 表示种别,表示スロット ブラックジャック 初代分离型。