メダルゲーム ブラックジャック・脱水机
メダルゲーム ブラックジャックPARATOR / DEHYDRATOR
- TOP
- メダルゲーム ブラックジャック・脱水机
- 卧螺式メダルゲーム ブラックジャック
- メダルゲーム ブラックジャックDP型
卧螺式メダルゲーム ブラックジャック
メダルゲーム ブラックジャックDP型
特长
高液面节能型
和本公司标准机种的メダルゲーム ブラックジャックL型相比,其特征是旋转体的沉降体积较大。这种形状能够更加有效地降低有机污泥的含水率。
寸法図
规格
型号 | 标称能力(㎥/h) | 离心因数(G) | 设置功率(kW) | ||
---|---|---|---|---|---|
驱动用电机 | 差速制动机 | 润滑油装置 | |||
メダルゲーム ブラックジャック40DP | 1.5−2.5 | 2000 | 3.7 | 1.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック100DP | 3−4 | 2000 | 5.5 | 1.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック120DP | 4−6 | 2000 | 7.5 | 1.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック200DP | 3−5 | 2000 | 11 | 2.2 | − |
メダルゲーム ブラックジャック300DP | 5−8 | 2000 | 11 | 3.7 | − |
メダルゲーム ブラックジャック320DP | 7−11 | 2000 | 11 | 3.7 | − |
メダルゲーム ブラックジャック340DP | 4−6 | 2000 | 11 | 3.7 | − |
メダルゲーム ブラックジャック360DP | 6−10 | 2000 | 15 | 5.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック380DP | 9−14 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック400DP | 6−8 | 2000 | 15 | 5.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック500DP | 8−12 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック520DP | 11−17 | 2000 | 18.5 | 5.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック600DP | 9−13 | 2000 | 22 | 5.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック700DP | 13−19 | 2000 | 30 | 5.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック720DP | 18−27 | 2000 | 30 | 5.5 | − |
メダルゲーム ブラックジャック760DP | 15−23 | 2000 | 37 | 7.5 | 0.75 |
メダルゲーム ブラックジャック800DP | 20−30 | 2000 | 55 | 11 | 0.75 |
型号 | 重量(㎏) | 外形尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
带 共通底座 |
A | B | C1 | C2 | |
メダルゲーム ブラックジャック40DP | ※720 | 1675 | 1320 | 573 | − |
メダルゲーム ブラックジャック100DP | ※890 | 1865 | 1500 | 600 | − |
メダルゲーム ブラックジャック120DP | ※1000 | 2075 | 1500 | 600 | − |
メダルゲーム ブラックジャック200DP | 1750 | 2260 | 1600 | − | 930 |
メダルゲーム ブラックジャック300DP | 1900 | 2460 | 1600 | − | 930 |
メダルゲーム ブラックジャック320DP | 2100 | 2730 | 1600 | − | 930 |
メダルゲーム ブラックジャック340DP | 2000 | 2580 | 1950 | − | 986 |
メダルゲーム ブラックジャック360DP | 2200 | 2510 | 1950 | − | 986 |
メダルゲーム ブラックジャック380DP | 2400 | 2810 | 1950 | − | 986 |
メダルゲーム ブラックジャック400DP | 2600 | 2710 | 2000 | − | 1060 |
メダルゲーム ブラックジャック500DP | 3000 | 2970 | 2000 | − | 1060 |
メダルゲーム ブラックジャック520DP | 3300 | 3310 | 2000 | − | 1060 |
メダルゲーム ブラックジャック600DP | 4500 | 3280 | 2300 | − | 1260 |
メダルゲーム ブラックジャック700DP | 4900 | 3630 | 2300 | − | 1260 |
メダルゲーム ブラックジャック720DP | 5500 | 4030 | 2300 | − | 1260 |
メダルゲーム ブラックジャック760DP | 5700 | 4130 | 2380 | 1129 | 1300 |
メダルゲーム ブラックジャック800DP | 11600 | 4785 | 3065 | 1390 | 1720 |
-
注1. 标称能力假定为按照标准脱氮法处理的屎尿活性污泥与沉淀污泥构成的混合污泥(SS浓度1.5-2.5%)加絮凝剂后的处理量。
处理能力因原液的种类、原液的性状(SS浓度、粘度、粒径、比重等)、是否使用絮凝剂、要求的性能(滤饼含水率、SS回收率)而有所不同。
选型时请联系IHI。 - 注2. 设置功率会因处理条件不同而有所变化。※标记表示不带共通底座的情况。
产品阵容介绍
- メダルゲーム ブラックジャックL型 拥有卓越处理能力的通用型 卧螺式メダルゲーム ブラックジャック中最具通用性的机种,广泛应用于各种领域。
- L(B)Ⅱ型 带清洗装置 大豆蛋白分离专用设计。丰富的交付记录。计划推出新型专用机。
- メダルゲーム ブラックジャックLS型 清洁卫生型 安装有自动清洗装置,可广泛应用于食品、医药品、精细化学制品等领域,是重视卫生环境的卧螺式メダルゲーム ブラックジャック。
- IX-T型 轻量、节约空间、低噪音型 以环保为基本理念的轻量,节约空间、低噪音型卧螺式メダルゲーム ブラックジャック,可在污水排放处理领域发挥强大的威力。
- ISC-H型 轻量、节约空间、低噪音型 以环保为基本理念的轻量,节约空间、低噪音型卧螺式メダルゲーム ブラックジャック,可在污水排放处理领域发挥强大的威力。
- メダルゲーム ブラックジャックMW型 高效处理泥水、浑浊水的耐磨型 在降低泥水和浑浊水的比重、处理疏浚污泥等方面可发挥惊人耐磨性能的卧螺式离心浓缩机。
- メダルゲーム ブラックジャック L-HV型 制造工艺用耐压密闭型 包括溶剂、有毒物质等危险物品在内,可用于多种领域分离脱水的耐压密闭型卧螺式离心浓缩机。
- メダルゲーム ブラックジャックRS型 合成树脂脱水专用机 本公司自主开发的合成树脂脱水专用卧螺式离心浓缩机。由于采用特殊设计的转鼓,与以往的通用机种相比可大幅降低含水率。
- メダルゲーム ブラックジャックTP型 固体、轻液、重液的三相分离 只用一个步骤就能将油、水、固体进行三相分离的卧螺式离心浓缩机。