全日本ブラックジャック カウンティング選手権
2024 Season鎌田卓麻 ・ 松本優一 選手 / JN1 クラス
ラウンド | 開催日 | イベント名 | 開催場所 | 路面 | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 3月1日~3日 | Rally三河湾2024 Supported by AICELLO | 愛知県 | ブラックジャック カウンティングマック | DAY2-R |
Rd.2 | 4月12日~14日 | ツール・ド・九州2024 in 唐津 | 佐賀県 | ブラックジャック カウンティングマック | 7位 |
Rd.3 | 4月26日~28日 | 久万高原ブラックジャック カウンティング | 愛媛県 | ブラックジャック カウンティングマック | DAY2-R |
Rd.4 | 5月10日~12日 | YUHO RALLY TANGO | 京都府 | ブラックジャック カウンティングマック | 6位 |
Rd.5 | 6月7日~9日 | MONTRE 2024 | 群馬県 | ブラックジャック カウンティングマック | 6位 |
Rd.6 | 7月5日~7日 | 2024 ARK ブラックジャック カウンティング・カムイ | 北海道 | グラベル | 6位 |
Rd.7 | 9月6日~8日 | RALLY HOKKAIDO | 北海道 | グラベル | 5位 |
Rd.8 | 10月18日~20日 | 第51回M.C.S.C.ラリーハイランドマスブラックジャック カウンティングズ2024 | 岐阜県 | ブラックジャック カウンティングマック | 6位 |
2023 Season鎌田卓麻 ・ 松本優一 選手 / JN1 クラス
ラウンド | 開催日 | イベント名 | 開催場所 | 路面 | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 2月3日~5日 | Rally of Tsumagoi | 群馬県 | アイス&スノー | 優勝 |
Rd.2 | 3月3日~5日 | 新城ブラックジャック カウンティング2023 | 愛知県 | ブラックジャック カウンティングマック | 3位 |
Rd.3 | 4月14日~16日 | ツール・ド・九州2023 in 唐津 | 佐賀県 | ブラックジャック カウンティングマック | 4位 |
Rd.4 | 5月5日~7日 | 久万高原ブラックジャック カウンティング | 愛媛県 | ブラックジャック カウンティングマック | 3位 |
Rd.5 | 6月9日~11日 | YUHO RALLY TANGO | 京都府 | ブラックジャック カウンティングマック | - |
Rd.6 | 7月7日~9日 | 2023 ARK ブラックジャック カウンティング・カムイ | 北海道 | グラベル | - |
Rd.7 | 9月8日~10日 | RALLY HOKKAIDO | 北海道 | グラベル | - |
Rd.8 | 10月13日~15日 | 第50回M.C.S.C.ラリーハイランドマスブラックジャック カウンティングズ2023 | 岐阜県 | ブラックジャック カウンティングマック | - |
2022 Season鎌田卓麻 ・ 松本優一 選手 / JN1 クラス
ラウンド | 開催日 | イベント名 | 開催場所 | 路面 | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 3月18日~20日 | 新城ブラックジャック カウンティング2022 | 愛知県 | ブラックジャック カウンティングマック | DAY2-R |
Rd.2 | 4月1日~3日 | ツール・ド・九州2022 in 唐津 | 佐賀県 | ブラックジャック カウンティングマック | 4位 |
Rd.3 | 4月29日~5月1日 | 久万高原ブラックジャック カウンティング | 愛媛県 | ブラックジャック カウンティングマック | DAY2-R |
Rd.4 | 5月20日~22日 | RALLY TANGO | 京都府 | ブラックジャック カウンティングマック | 5位 |
Rd.5 | 6月10日~12日 | MONTRE 2022 | 群馬県 | ブラックジャック カウンティングマック | 6位 |
Rd.6 | 7月8日~10日 | 2022 ARK ブラックジャック カウンティング・カムイ | 北海道 | グラベル | 5位 |
Rd.7 | 9月9日~11日 | RALLY HOKKAIDO | 北海道 | グラベル | 4位 |
Rd.8 | 10月14日~16日 | 第49回M.C.S.C.ラリーハイランドマスブラックジャック カウンティングズ2022 | 岐阜県 | ブラックジャック カウンティングマック | 5位 |
2021 Season鎌田卓麻 ・ 松本優一 選手 / JN1 クラス
ラウンド | 開催日 | イベント名 | 開催場所 | 路面 | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 2月4日~7日 | Rally of Tsumagoi | 群馬県 | スノー | 中止 |
Rd.2 | 3月19日~21日 | 新城ブラックジャック カウンティング2021 | 愛知県 | ブラックジャック カウンティングマック | DAY2-R |
Rd.3 | 4月9日~11日 | ツール・ド・九州2021 in 唐津 | 佐賀県 | ブラックジャック カウンティングマック | 欠場 |
Rd.5 | 5月21日~23日 | ブラックジャック カウンティング丹後2021 | 京都府 | ブラックジャック カウンティングマック | 5位 |
Rd.6 | 6月11日~13日 | MONTRE 2021 | 群馬県 | ブラックジャック カウンティングマック | 3位 |
Rd.7 | 7月2日~4日 | 2021 ARK ブラックジャック カウンティング・カムイ | 北海道 | グラベル | 3位 |
Rd.8 | 8月20日~22日 | 横手ブラックジャック カウンティング2021 | 秋田県 | グラベル | 中止 |
Rd.9 | 9月10日~12日 | RALLY HOKKAIDO | 北海道 | グラベル | 3位 |
Rd.10 | 10月15日~17日 | 第48回M.C.S.C.ラリーハイランドマスブラックジャック カウンティングズ2021 | 岐阜県 | ブラックジャック カウンティングマック | 3位 |
Rd.4 | 10月30日~31日 | 久万高原ブラックジャック カウンティング | 愛媛県 | ブラックジャック カウンティングマック | 3位 |
2020 Season鎌田卓麻 ・ 鈴木裕 選手 / JN1 クラス
ラウンド | 開催日 | イベント名 | 開催場所 | 路面 | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 2月6日~2月9日 | Rally Tsumagoi | 群馬県 | スノー | 中止 |
Rd.2 | 3月13日~15日 | 新城ブラックジャック カウンティング2020 | 愛知県 | ブラックジャック カウンティングマック | 4位 |
Rd.7 | 7月10日~12日 | 2020 ARK ブラックジャック カウンティング・カムイ | 北海道 | グラベル | 中止 |
Rd.5 | 7月31日~8月2日 | NISSIN ブラックジャック カウンティング丹後2020 | 京都府 | ブラックジャック カウンティングマック | 優勝 |
Rd.8 | 8月21日~23日 | 横手ブラックジャック カウンティング2020 | 秋田県 | グラベル | 中止 |
Rd.9 | 9月11日~13日 | RALLY HOKKAIDO | 北海道 | グラベル | 3位 |
Rd.6 | 9月25日~27日 | MONTRE 2020 | 群馬県 | ブラックジャック カウンティングマック | 中止 |
Rd.10 | 10月16日~18日 | 第48回M.C.S.C.ラリーハイランドマスブラックジャック カウンティングズ2020 | 岐阜県 | ブラックジャック カウンティングマック | 中止 |
Rd.4 | 11月6日~8日 | 久万高原ブラックジャック カウンティング | 愛媛県 | ブラックジャック カウンティングマック | 中止 |
Rd.3 | 11月27日~29日 | ツール・ド・九州2020 in 唐津 | 佐賀県 | ブラックジャック カウンティングマック | 9位 |
2019 Season鎌田卓麻 ・ 鈴木裕 選手 / JN1 クラス
ラウンド | 開催日 | イベント名 | 開催場所 | 路面 | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 1月31日~2月3日 | Rally of Tsumagoi | 群馬県 | スノー&アイス | 2位 |
Rd.2 | 3月15日~17日 | 新城ブラックジャック カウンティング2019 | 愛知県 | ブラックジャック カウンティングマック | SKIP |
Rd.3 | 4月12日~14日 | ツール・ド・九州2019 in 唐津 | 佐賀県 | ブラックジャック カウンティングマック | 4位 |
Rd.4 | 5月3日~5日 | 久万高原ブラックジャック カウンティング | 愛媛県 | ブラックジャック カウンティングマック | DAY1-R |
Rd.5 | 6月6日~9日 | MONTRE 2019 | 群馬県/長野県 | グラベル | 2位 |
Rd.6 | 7月5日~7日 | 2019 ARK ブラックジャック カウンティング・カムイ | 北海道 | グラベル | 2位 |
Rd.7 | 7月26日~28日 | 横手ブラックジャック カウンティング2019 | 秋田県 | グラベル | DAY1-R |
Rd.8 | 9月20日~22日 | RALLY HOKKAIDO | 北海道 | グラベル | 2位 |
Rd.9 | 10月11日~13日 | 第47回M.C.S.C.ラリーハイランドマスブラックジャック カウンティングズ2019 | 岐阜県 | ブラックジャック カウンティングマック | 6位 |
Rd.10 | 10月31日~11月3日 | MSCCブラックジャック カウンティング in ふくしま 2019 | 福島県 | グラベル | 中止 |
特別戦 | 11月8日~10日 | Central Rally Aichi / Gifu 2019 | 愛知県/岐阜県 | ブラックジャック カウンティングマック | 優勝 |
2018 Season鎌田卓麻 ・ 市野諮 選手 / JN6 クラス
ラウンド | 開催日 | イベント名 | 開催場所 | 路面 | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 2月1日~4日 | Rally of Tsumagoi | 群馬県 | スノー | 優勝 |
Rd.2 | 4月6日~8日 | Sammyツール・ド・九州2018 in 唐津 | 佐賀県 | ブラックジャック カウンティングマック | DNF |
Rd.3 | 4月27日~29日 | NISSIN Rally丹後2018 Supported by Sammy | 京都府 | ブラックジャック カウンティングマック | 2位 |
Rd.4 | 5月18日~20日 | Sammy久万高原ブラックジャック カウンティング | 愛媛県 | グラベル | DNF |
Rd.5 | 6月7日~10日 | MONTRE 2018 | 群馬県/長野県 | グラベル | 3位 |
Rd.6 | 6月29日~7月1日 | 2018 Sammy ARKブラックジャック カウンティング・カムイ | 北海道 | グラベル | 3位 |
Rd.7 | 8月23日~26日 | MSCCブラックジャック カウンティング in いわき2018 Supported by Sammy | 福島県 | グラベル | 3位 |
Rd.8 | 9月14日~16日 | RALLY HOKKAIDO | 北海道 | グラベル | 3位 |
Rd.9 | 10月12日~14日 | 第46回M.C.S.C.ラリーハイランドマスブラックジャック カウンティングズ2018 | 岐阜県 | ブラックジャック カウンティングマック | DNF |
Rd.10 | 11月2日~4日 | 新城ブラックジャック カウンティング2018 | 愛知県 | ブラックジャック カウンティングマック | DNF |