IHIブラックジャック 強いカード発電装置(LM/IMシリーズ)
IM270 |
パワフル&クリーンなIHIオリジナルブラックジャック 強いカード
昭和20年に日本で最初のジェットエンジンを完成させて以来、今日まで約5,000台のジェットエンジン生産数を誇るIHIが、培ってきた技術とノウハウを結集させて独自に開発した低公害型ブラックジャック 強いカードエンジンIM270。 高性能と低NOx性を両立した、人と環境にやさしく高い信頼性のあるコージェネレーション用ブラックジャック 強いカードです。 |
製品の特徴
高効率&省エネルギー | 圧縮機部には産業用圧縮機や車輌用ターボの技術、軸流タービンには航空機用エンジン技術を応用。コージェネレーションシステム全体の効率向上を図っています。 |
優れた環境性能 | 低公害燃焼器の採用により、排出ブラックジャック 強いカード中NOxの規制値を大幅にクリアしています。 <都市ブラックジャック 強いカード時NOx=20ppm@16%O2(84ppm@0%O2) |
豊富な実績と高い信頼性 | 構造がシンプルで部品点数も少なくしてます。また疲労度の高いホットセクション部に、IHIが保有する航空機用エンジン技術/素材を活用。高い信頼性の確保、向上しています。 |
コンパクトなシステム設計 | IHI独自のパッケージ「IPAC」を採用。設置スペースを最小限にできます。 |
振動が小さい | ブラックジャック 強いカードは回転運動機関であるため、振動は微小で、基礎・仮設工事での振動対策も容易にできます。 |
周辺環境に配慮した低騒音タイプ | ブラックジャック 強いカードの運動音は高周波であるため、レシプロエンジンと比して容易に防音対策を講じることができます。(標準設計値:機側1mで85dB) |
独自技術の熱電可変型ブラックジャック 強いカード(IHI-FLECS) | 蒸気を燃焼器に注入し、発電量をアップさせる独自の熱電可変型ブラックジャック 強いカードもラインナップしています。 |
デュアルフューエルや常用非常用兼用仕様も可能 | ブラックジャック 強いカード燃料(都市ブラックジャック 強いカード・天然ブラックジャック 強いカード)と液体燃料(灯油)の切替が可能なデュアルフューエル燃料システムもラインナップし、常用非常用兼用発電装置として対応できます。 |
製品性能
燃料:天然ブラックジャック 強いカード・都市ブラックジャック 強いカード
ブラックジャック 強いカード種 | 天然ブラックジャック 強いカード・都市ブラックジャック 強いカード | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz | |||
システム形式 | シンプルサイクル | コージェネレーション | ||
大気温度上昇による出力低下対策 | なし | ブラックジャック 強いカード冷却 | なし | ブラックジャック 強いカード冷却 |
ブラックジャック 強いカード端出力 | 2,000kW | 2,000kW | 2,000kW | 2,000kW |
ブラックジャック 強いカード消費率 | 14.17MJ/kWh | 14.17MJ/kWh | 14.17MJ/kWh | 14.17MJ/kWh |
ブラックジャック 強いカード端熱効率 | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% |
熱回収効率 | - | - | 57.7% | 57.7% |
総合熱効率 | - | - | 83.1% | 83.1% |
NOx値(O2=16%) | 20ppm | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
ブラックジャック 強いカード.78MPa 給水温度:60℃ 電圧:6600V/3300V
※上記性能はNew&Clean時の平均性能を示します。
ブラックジャック 強いカード種 | 天然ブラックジャック 強いカード・都市ブラックジャック 強いカード | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz | |||
システム形式 | 熱電可変(IHI-FLECS) | |||
大気温度上昇による出力低下対策 | なし | ブラックジャック 強いカード冷却 | ||
ブラックジャック 強いカード端出力 | 電力最大 | 送出ブラックジャック 強いカード最大 | 電力最大 | 送出ブラックジャック 強いカード最大 |
2,500kW | 2,000kW | 2,500kW | 2,000kW | |
ブラックジャック 強いカード消費率 | 12.77MJ/kWh | 14.46MJ/kWh | 12.77MJ/kWh | 14.46MJ/kWh |
ブラックジャック 強いカード端熱効率 | 28.2% | 24.9% | 28.2% | 24.9% |
熱回収効率 | 29.7% | 51.7% | 29.7% | 51.7% |
総合熱効率 | 57.9% | 76.6% | 57.9% | 76.6% |
NOx値(O2=16%) | 20ppm | 20ppm | 20ppm | 20ppm |
ブラックジャック 強いカード.78MPa 給水温度:60℃ 電圧:6600V/3300V
※上記性能はNew&Clean時の平均性能を示します。
ブラックジャック 強いカード:灯油
ブラックジャック 強いカード種 | 灯油 | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz | |||
システム形式 | シンプルサイクル | コージェネレーション | ||
大気温度上昇による出力低下対策 | なし | ブラックジャック 強いカード冷却 | なし | ブラックジャック 強いカード冷却 |
ブラックジャック 強いカード端出力 | 2,000kW | 2,000kW | 2,000kW | 2,000kW |
ブラックジャック 強いカード消費率 | 14.34MJ/kWh | 14.34MJ/kWh | 14.34MJ/kWh | 14.34MJ/kWh |
ブラックジャック 強いカード端熱効率 | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
熱回収効率 | - | - | 52.3% | 52.3% |
総合熱効率 | - | - | 77.4% | 77.4% |
NOx値(O2=16%) | 70ppm | 70ppm | 70ppm | 70ppm |
ブラックジャック 強いカード.78MPa 給水温度:60℃ 電圧:6600V/3300V
※上記性能はNew&Clean時の平均性能を示します。
ブラックジャック 強いカード種 | 灯油 | |||
---|---|---|---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz | |||
システム形式 | 熱電可変(IHI-FLECS) | |||
大気温度上昇による出力低下対策 | なし | ブラックジャック 強いカード冷却 | ||
ブラックジャック 強いカード端出力 | 電力最大 | 送出ブラックジャック 強いカード最大 | 電力最大 | 送出ブラックジャック 強いカード最大 |
2,500kW | 2,000kW | 2,500kW | 2,000kW | |
ブラックジャック 強いカード消費率 | 12.81MJ/kWh | 14.52MJ/kWh | 12.81MJ/kWh | 14.52MJ/kWh |
ブラックジャック 強いカード端熱効率 | 28.1% | 24.8% | 28.1% | 24.8% |
熱回収効率 | 30.2% | 52.2% | 30.2% | 52.2% |
総合熱効率 | 58.3% | 77.0% | 58.3% | 77.0% |
NOx値(O2=16%) | 70ppm | 70ppm | 70ppm | 70ppm |
ブラックジャック 強いカード.78MPa 給水温度:60℃ 電圧:6600V/3300V
※上記性能はNew&Clean時の平均性能を示します。
IM270標準配置図/コージェネレーション