種名 | 分類 | 校庭マカオ ブラックジャック ミニマムおすすめ度 | 寒冷地適応 | 暖地適応 | 本州その他適応 | 主な用途 | 耐踏圧性平均評価点 | 耐踏性 | 耐摩耗性 | メンテナンス性平均評価点 | 耐暑性 | 耐寒性 | 耐陰性 | 抗萎縮性 | 早ばつ抵抗性 | 浸水抵抗性 | 塩類抵抗性 | 低肥沃耐性 | サッチ低減度 | 耐病性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノシバ | 日本シバ | B | △ | ◎ | ◎ | マカオ ブラックジャック ミニマムアウェイ(ゴルフ場)、公園 | 4.0 | 3 | 5 | 3.9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
コウライシバ | 日本シバ | B | △ | ◎ | ◎ | マカオ ブラックジャック ミニマムアウェイ(ゴルフ場)、公園 | 4.0 | 3 | 5 | 4.0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ヒメコウライシバ | 日本シバ | B | △ | ◎ | ◎ | グリーン(ゴルフ場)、個人庭園 | 3.5 | 3 | 4 | 3.7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ティフトン419 | バミューダグラス | A | △ | ◎ | ◎ | サッカー場、競技場 | 5.0 | 5 | 5 | 3.4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
ティフトン328 | バミューダグラス | A | △ | ◎ | ◎ | 競技場 | 5.0 | 5 | 5 | 3.4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
ディドワーフ | バミューダグラス | A | △ | ◎ | ◎ | 個人庭園 | 5.0 | 5 | 5 | 3.4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 |
セントオーガスチングラス | その他 | C | ◎ | ○ | 温暖地、海岸近くの公園 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
センチピードグラス | その他 | C | ◎ | ○ | 公園 | 2.0 | 2 | 2 | 2.7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
バッファローグラス | その他 | C | ◎ | ○ | 公園、法面マカオ ブラックジャック ミニマム | 2.0 | 2 | 2 | 3.7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
バヒアグラス | その他 | C | ◎ | ○ | 公園 | 2.5 | 3 | 2 | 3.1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
シーショア・パスパラム | その他 | B | ◎ | ○ | 海岸のゴルフ場 | 3.5 | 4 | 3 | 3.9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
*寒冷地は北海道・東北・山間部を、暖地は九州・四国・関東以西の太平洋沿岸を、本州その他は寒冷地、暖地以外の本州の多くの地域をそれぞれ想定しています。
*おすすめ度はAを、各採点は5点をそれぞれ最高値としています。また、おすすめ度、各採点、及び地域適合性は当社独自の基準に基づいて判断しております。
(上の表組みが正しく表示されなかった場合は恐れ入りますがページの再読み込みをお願いいたします)
種名 | 分類 | 校庭マカオ ブラックジャック ミニマムおすすめ度 | 寒冷地適応 | 暖地適応 | 本州その他適応 | 主な用途 | 耐踏圧性平均評価点 | 耐踏性 | 耐摩耗性 | メンテナンス性平均評価点 | 耐暑性 | 耐寒性 | 耐陰性 | 抗萎縮性 | 早ばつ抵抗性 | 浸水抵抗性 | 塩類抵抗性 | 低肥沃耐性 | サッチ低減度 | 耐病性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーピングベントグラス | ベントグラス | C | ◎ | ○ | グリーン(ゴルフ場) | 3.5 | 3 | 4 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
レッドトップ | ベントグラス | C | ○ | ○ | グリーン(ゴルフ場) | 3.5 | 3 | 4 | 3.2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
ケンタッキーブルーグラス | ブルーグラス | A | ◎ | △ | ○ | 寒冷地の競技場 | 5 | 5 | 5 | 3.1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
ラフブルーグラス | ブルーグラス | C | ◎ | △ | 公園、庭園 | 3.5 | 3 | 4 | 2.8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
カナダブルーグラス | ブルーグラス | C | ◎ | ○ | 公園、庭園 | 3.5 | 3 | 4 | 2.9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
レッドマカオ ブラックジャック ミニマムスク | マカオ ブラックジャック ミニマムスク | C | ○ | ○ | マカオ ブラックジャック ミニマム、河川補修 | 3.5 | 3 | 4 | 3.4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
シープマカオ ブラックジャック ミニマムスク | マカオ ブラックジャック ミニマムスク | C | ○ | ○ | マカオ ブラックジャック ミニマム、河川補修 | 3.5 | 3 | 4 | 3.3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
メドウマカオ ブラックジャック ミニマムスク | マカオ ブラックジャック ミニマムスク | C | ○ | マカオ ブラックジャック ミニマム、河川補修 | 3.5 | 3 | 4 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
トールマカオ ブラックジャック ミニマムスク | マカオ ブラックジャック ミニマムスク | A | ○ | ○ | ○ | マカオ ブラックジャック ミニマム、河川補修 | 5.0 | 5 | 5 | 4.1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
チューイングマカオ ブラックジャック ミニマムスク | マカオ ブラックジャック ミニマムスク | C | ○ | △ | マカオ ブラックジャック ミニマム、河川補修 | 2.8 | 2 | 3.5 | 3.6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
ハードマカオ ブラックジャック ミニマムスク | マカオ ブラックジャック ミニマムスク | B | ○ | △ | ○ | マカオ ブラックジャック ミニマム、河川補修 | 3.5 | 3 | 4 | 3.7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
イタリアンライグラス | ライグラス | C | ○ | オーバーシード用、牧草 | 3.5 | 3 | 4 | 2.4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
ペレニアルライグラス | ライグラス | A | ○ | ◎ | ◎ | オーバーシード用、サッカー場 | 5.0 | 5 | 5 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
チモシー | ライグラス | C | ◎ | ○ | オーバーシード用 | 2.5 | 3 | 2 | 2.9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
*寒冷地は北海道・東北・山間部を、暖地は九州・四国・関東以西の太平洋沿岸を、本州その他は寒冷地、暖地以外の本州の多くの地域をそれぞれ想定しています。
*おすすめ度はAを、各採点は5点をそれぞれ最高値としています。また、おすすめ度、各採点、及び地域適合性は当社独自の基準に基づいて判断しております。
(上の表組みが正しく表示されなかった場合は恐れ入りますがページの再読み込みをお願いいたします)