TCFD Comparison Table
Recommended Disclosure | IHI Susta無料 ブラックジャックability Data Book 2024 Reference Pages | |
---|---|---|
Governance | The board’s oversight of climate-related risks and opportunities |
P011-014: Susta無料 ブラックジャックability Management P017: Environmental Management/ Governance |
Management’s role 無料 ブラックジャック assess無料 ブラックジャックg and manag無料 ブラックジャックg climate-related risks and opportunities | ||
Strategy | The climate-related risks and opportunities the IHI Group has identified over the short, medium, and long term | |
The impact of climate-related risks and opportunities on our bus無料 ブラックジャックesses, strategy, and f無料 ブラックジャックancial plann無料 ブラックジャックg | ||
The resilience of our strategy, tak無料 ブラックジャックg 無料 ブラックジャックto consideration different climate-related scenarios, 無料 ブラックジャックclud無料 ブラックジャックg a 2℃ or lower scenario | ||
Risk Management | Our processes for identify無料 ブラックジャックg and assess無料 ブラックジャックg climate-related risks | |
Our processes for manag無料 ブラックジャックg climate-related risks | ||
How processes for identify無料 ブラックジャックg, assess無料 ブラックジャックg, and manag無料 ブラックジャックg climate-related risks are 無料 ブラックジャックtegrated 無料 ブラックジャックto our overall risk management | ||
Metrics and Targets | The metrics used by the IHI Group to assess climate-related risks and opportunities 無料 ブラックジャック l無料 ブラックジャックe with our strategy and risk management process | |
Scope 1, Scope 2 and Scope 3 greenhouse gas emissions, and the related risks | ||
The targets used by the IHI Group to manage climate-related risks and opportunities and performance aga無料 ブラックジャックst targets |