株式ウォーカーヒル ブラックジャック扶桑エンジニアリングの株式の取得(子ウォーカーヒル ブラックジャック化)について
IHI運搬機械株式ウォーカーヒル ブラックジャック(以下,「IUK」。)は,本日開催の当社取締役会において,株式ウォーカーヒル ブラックジャック大京(以下,「大京」。)の100%子ウォーカーヒル ブラックジャックである株式ウォーカーヒル ブラックジャック扶桑エンジニアリング(以下,「扶桑エンジニアリング」。)の株式を取得し,子ウォーカーヒル ブラックジャック化することについて決議いたしましたので,下記のとおりお知らせいたします。
記
1.ウォーカーヒル ブラックジャックの取得の理由
IUKは,総合駐車場メーカーとして,大型機械式駐車装置を中心にパーキングシステム事業を展開し,将来への成長戦略の実現と更なる業績向上を図ってまいりました。
一方,扶桑エンジニアリングは,二・多段式駐車装置を主力機種として,豊富な製品バリエーション,長年の実績等を有し,お客様の認知・信頼を獲得してまいりました。
このようななか,昨今の景気低迷にともなう民間設備投資の抑制により,駐車場事業の受注環境は悪化傾向にあるものの,当社の取扱製品ラインアップに,扶桑エンジニアリングが得意とする二・多段式駐車装置を加え,取扱製品の一層の充実ウォーカーヒル ブラックジャック受注拡大を図ること,また,扶桑エンジニアリングが製作した約9万パレットの既設駐車設備によりメンテナンス事業の一層の強化・安定的展開を図ることができると考えております。
さらには,お客様への提案力の向上,および駐車場市場における当社プレゼンスの強化等に大きく資することができると判断し,このたび扶桑エンジニアリングのウォーカーヒル ブラックジャックを取得することといたしました。
これにより,両社の製品,技術力,ノウハウ等の融合による相乗効果が生まれ,更なるパーキングシステム事業の拡大・発展ウォーカーヒル ブラックジャック業績の向上を見込んでおります。
2.異動する子ウォーカーヒル ブラックジャック(扶桑エンジニアリング)の概要
(1) | 名称 | 株式ウォーカーヒル ブラックジャック扶桑エンジニアリング | |||||||||
(2) | 所在地 | 東京都江東区大島七丁目22番18号 | |||||||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 土田 穣一郎 | |||||||||
(4) | 事業内容 | 立体駐車装置・設備の設計,製作,据付ウォーカーヒル ブラックジャック保守管理 | |||||||||
(5) | 資本金 | 80百万円 | |||||||||
(6) | 設立年月日 | 平成21年1月30日
|
|||||||||
(7) | 大株主ウォーカーヒル ブラックジャック持株比率 (平成23年9月30日現在) |
|
|||||||||
(8) | 上場ウォーカーヒル ブラックジャックと当該 ウォーカーヒル ブラックジャックとの間の関係 |
資本関係: | 当社と当該ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,記載すべき資本関係はありません。また,当社の関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックと当該ウォーカーヒル ブラックジャックの関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,特筆すべき資本関係はありません。 | ||||||||
人的関係 : | 当社と当該ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,記載すべき人的関係はありません。また,当社の関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックと当該ウォーカーヒル ブラックジャックの関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,特筆すべき人的関係はありません。 | ||||||||||
取引関係 : | 当社と当該ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,記載すべき取引関係はありません。また,当社の関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックと当該ウォーカーヒル ブラックジャックの関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,特筆すべき取引関係はありません。 | ||||||||||
(9) | 当該ウォーカーヒル ブラックジャックの最近3年間の経営成績および財政状態(個別) | ||||||||||
決算期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | ||||||||
純資産 | 36百万円 | 897百万円 | 1,172百万円 | ||||||||
総資産 | 37百万円 | 3,044百万円 | 2,987百万円 | ||||||||
1株当たり純資産 | 90,904円70銭 | 560,485円01銭 | 732,294円25銭 | ||||||||
売上高 | - | 5,320百万円 | 5,408百万円 | ||||||||
営業利益 | Δ4百万円 | 507百万円 | 481百万円 | ||||||||
経常利益 | Δ4百万円 | 479百万円 | 494百万円 | ||||||||
当期純利益 | Δ4百万円 | 368百万円 | 275百万円 | ||||||||
1株当たり当期純利益 | Δ9,095円30銭 | 229,701円63銭 | 171,809円25銭 | ||||||||
1株当たり配当金 | - | - | - |
3.ウォーカーヒル ブラックジャック取得の相手先の概要
(1) | 名称 | 株式ウォーカーヒル ブラックジャック大京 | ||||||||||||
(2) | 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号 | ||||||||||||
(3) | 代表者の役職・氏名 | 代表執行役社長 山口 陽 | ||||||||||||
(4) | 事業内容 | マンション分譲,不動産販売,都市開発 | ||||||||||||
(5) | 資本金 | 41,171百万円 | ||||||||||||
(6) | 設立年月日 | 昭和39年12月11日 | ||||||||||||
(7) | 純資産(連結) | 96,723百万円 | ||||||||||||
(8) | 総資産(連結) | 319,085百万円 | ||||||||||||
(9) | 大株主ウォーカーヒル ブラックジャック持株比率 (平成23年9月30日現在) |
|
||||||||||||
(10) | 上場ウォーカーヒル ブラックジャックと当該 ウォーカーヒル ブラックジャックとの間の関係 |
資本関係 : | 当社と当該ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,記載すべき資本関係はありません。また,当社の関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックと当該ウォーカーヒル ブラックジャックの関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,特筆すべき資本関係はありません。 | |||||||||||
人的関係 : | 当社と当該ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,記載すべき人的関係はありません。また,当社の関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックと当該ウォーカーヒル ブラックジャックの関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,特筆すべき人的関係はありません。 | |||||||||||||
取引関係 : | 当社と当該ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,記載すべき取引関係はありません。また,当社の関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックと当該ウォーカーヒル ブラックジャックの関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックとの間には,特筆すべき取引関係はありません。 | |||||||||||||
関連当事者への該当状況 : | 当該ウォーカーヒル ブラックジャックは,当社の関連当事者には該当しません。また,当該ウォーカーヒル ブラックジャックの関係者および関係ウォーカーヒル ブラックジャックは,当社の関連当事者には該当しません。 |
4.取得ウォーカーヒル ブラックジャック数,取得価額および取得前後の所有ウォーカーヒル ブラックジャックの状況
(1) | 異動前の所有ウォーカーヒル ブラックジャック数 | 0株 | (議決権の数:0個) (所有割合:0%) |
(2) | 取得ウォーカーヒル ブラックジャック数 | 1,600株 | (議決権の数:1,600個) (取得価額:3,600百万円) (発行済ウォーカーヒル ブラックジャック数に対する割合:100%) |
(3) | 異動後の所有ウォーカーヒル ブラックジャック数 | 1,600株 | (議決権の数:1,600個) (所有割合:100%) |
5.日程
(1) | 取締役会決議 | :平成23年11月28日(月) |
(2) | 株券引渡期日 | :平成24年1月4日(水)(予定) |
6.今後の見通し
取得価額は自己資金にて賄っており,平成24年3月期の当社業績に与える影響につきましては,現在精査中でありますので,今後,必要に応じて公表いたします。