プレスリリース
その他
韓国 カジノ ブラックジャック
アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド(IHIMU)の韓国 カジノ ブラックジャック20年1月から12月までの新造船進水および竣工実績は次のとおりです。
1.進水実績
GT……総トン
DWT…載貨重量トン
造船所 | 韓国 カジノ ブラックジャック20年 | 前年(韓国 カジノ ブラックジャック19年) | |||||
隻数 | GT | DWT | 隻数 | GT | DWT | ||
呉 | 国内船 | 0 | 0 | ||||
輸出船 | 5 | 678,543 | 1,052,855 | 6 | 646,724 | 725,199 | |
計 | 5 | 678,543 | 1,052,855 | 6 | 646,724 | 725,199 | |
横浜 | 国内船 | 0 | -- | -- | 2 | -- | -- |
輸出船 | 8 | 286,682 | 509,849 | 4 | 143,282 | 254,949 | |
計 | 8 | 286,682 | 509,849 | 6 | 143,282 | 254,949 | |
全外注 | 国内船 | 1 | 1,066 | 2,306 | 2 | 1,248 | 3,086 |
輸出船 | 2 | 63,632 | 111,840 | 0 | |||
計 | 3 | 64,698 | 114,146 | 2 | 1,248 | 3,086 | |
合計 | 国内船 | 1 | 1,066 | 2,306 | 4 | 1,248 | 3,086 |
輸出船 | 15 | 1,028,857 | 1,674,644 | 10 | 790,006 | 980,148 | |
計 | 16 | 1,029,923 | 1,676,850 | 14 | 791,254 | 983,234 |
韓国 カジノ ブラックジャック進水実績の内訳は、VLCC3隻、コンテナ船2隻、ばら積船10隻、内航船1隻
韓国 カジノ ブラックジャック進水実績の内訳は、VLCC1隻、コンテナ船5隻、ばら積船4隻、艦艇2隻、内航船2隻
2.竣工実績
GT……総トン
DWT…載貨重量トン
造船所 | 韓国 カジノ ブラックジャック20年 | 前年(韓国 カジノ ブラックジャック19年) | |||||
隻数 | GT | DWT | 隻数 | GT | DWT | ||
呉 | 国内船 | 0 | 0 | ||||
輸出船 | 7 | 877,343 | 1,221,835 | 7 | 804,987 | 1,079,243 | |
計 | 7 | 877,343 | 1,221,835 | 7 | 804,987 | 1,079,243 | |
横浜 | 国内船 | 1 | 0 | ||||
輸出船 | 9 | 303,782 | 534,949 | 1 | 46,982 | 86,949 | |
計 | 10 | 303,782 | 534,949 | 1 | 46,982 | 86,949 | |
全外注 | 国内船 | 1 | 1,066 | 2,306 | 3 | 1,740 | 3,760 |
輸出船 | 1 | 31,532 | 55,940 | 0 | |||
計 | 2 | 32,598 | 58,246 | 3 | 1,740 | 3,760 | |
合計 | 国内船 | 2 | 1,066 | 2,306 | 3 | 1,740 | 3,760 |
輸出船 | 17 | 1,212,657 | 1,812,724 | 8 | 851,969 | 1,166,192 | |
計 | 19 | 1,213,723 | 1,815,030 | 11 | 853,709 | 1,169,952 |
韓国 カジノ ブラックジャック竣工実績の内訳は、VLCC3隻、コンテナ船4隻、ばら積船10隻、官公庁船1隻、内航船1隻
韓国 カジノ ブラックジャック竣工実績の内訳は、VLCC2隻、コンテナ船5隻、ばら積船1隻、内航船3隻