プレスリリース
その他
2006年 新造船進水および竣工実績
アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド(IHIMU)の2006年1月から12月までの新造船進水および竣工実績は次のとおりです。
1.進水実績
GT……総トン
DWT…載貨重量トン
造船所 | 2006年 | 前年(2005年) | |||||
隻数 | GT | DWT | 隻数 | GT | DWT | ||
呉 | 国内船 | 0 | 3 | 282,948 | 292,646 | ||
輸出船 | 8 | 894,089 | 1,245,531 | 4 | 543,574 | 996,116 | |
計 | 8 | 894,089 | 1,245,531 | 7 | 826,522 | 1,288,762 | |
横浜 | 国内船 | 0 | 3 | 123,700 | 226,000 | ||
輸出船 | 7 | 294,118 | 539,676 | 4 | 188,046 | 348,156 | |
計 | 7 | 294,118 | 539,676 | 7 | 311,746 | 574,156 | |
全外注 | 国内船 | 1 | 499 | 663 | 0 | ||
輸出船 | 0 | 0 | |||||
計 | 1 | 449 | 663 | 0 | |||
合計 | 国内船 | 1 | 499 | 663 | 6 | 406,648 | 518,646 |
輸出船 | 15 | 1,188,207 | 1,785,207 | 8 | 731,620 | 1,344,272 | |
計 | 15 | 1,188,706 | 1,785,870 | 14 | 1,138,268 | 1,862,918 |
*2006年進水実績の内訳は、VLCC2隻、コンテナ船5隻、ばら積船8隻、内航船1隻
*2005年進水実績の内訳は、VLCC3隻、コンテナ船3隻、ばら積船8隻
2.竣工実績
GT……総トン
DWT…載貨重量トン
造船所 | 2006年 | 前年(2005年) | |||||
隻数 | GT | DWT | 隻数 | GT | DWT | ||
呉 | 国内船 | 1 | 94,724 | 97,517 | 3 | 284,172 | 292,551 |
輸出船 | 7 | 719,637 | 1,033,811 | 4 | 619,027 | 1,126,106 | |
計 | 8 | 814,361 | 1,131,328 | 7 | 903,199 | 1,418,657 | |
横浜 | 国内船 | 3 | 94,200 | 174,000 | 1 | 47,100 | 87,000 |
輸出船 | 6 | 247,018 | 452,676 | 6 | 263,199 | 484,065 | |
計 | 9 | 341,218 | 626,676 | 7 | 310,299 | 571,065 | |
全外注 | 国内船 | 0 | 0 | ||||
輸出船 | 0 | 0 | |||||
計 | 0 | 0 | |||||
合計 | 国内船 | 4 | 188,924 | 271,517 | 4 | 331,272 | 379,551 |
輸出船 | 13 | 966,655 | 1,486,487 | 10 | 882,226 | 1,610,171 | |
計 | 17 | 1,155,579 | 1,758,004 | 14 | 1,213,498 | 1,989,722 |
*平成18年竣工実績の内訳は、VLCC1隻、コンテナ船5隻、ばら積船10隻、艦艇1隻
*平成17年竣工実績の内訳は、VLCC4隻、コンテナ船3隻、ばら積船7隻